Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların depozit portfeli istisna olmaqla öhdəliklərinin passivlərdə xüsusi çəkisi (01.01.2012-ci il vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Bank Melli Iran Baku | 66,50 |
2 | Zamin Bank | 61,40 |
3 | VTB Azerbaijan | 60,50 |
4 | Kredobank | 59,83 |
5 | Gandjabank | 55,65 |
6 | Atrabank | 51,34 |
7 | Mugan Bank | 49,55 |
8 | Deka Bank | 47,88 |
9 | Royalbank | 45,99 |
10 | AccessBank | 45,82 |
11 | Demirbank | 44,49 |
12 | Gunaybank | 42,78 |
13 | Turanbank | 41,80 |
14 | IBAR | 39,73 |
15 | Unibank | 36,99 |
16 | Azer-Turk Bank | 34,69 |
17 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 32,31 |
18 | NBC Bank | 31,76 |
19 | Bank of Azerbaijan | 31,73 |
20 | United Credit Bank | 31,08 |
21 | Texnikabank | 30,43 |
22 | Bank Respublika | 30,07 |
23 | AGBank | 29,64 |
24 | Rabitabank | 28,70 |
25 | Azerbaijan Senaye Bank | 28,01 |
26 | Parabank | 26,62 |
27 | Bank Nikoil | 21,67 |
28 | Bank of Baku | 20,08 |
29 | Xalq Bank | 17,27 |
30 | Bank Avrasiya | 14,34 |
31 | Expressbank | 10,76 |
32 | PASHA Bank | 9,88 |
33 | SW Bank | 6,13 |
34 | Kavkaz Inkishaf Bank | 4,63 |
35 | Atabank | 2,94 |
36 | Bank Standard* | - |
37 | Amrahbank* | - |
38 | Atrabank* | - |
39 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
40 | AFB Bank* | - |
41 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
42 | BTB Bank* | - |
43 | Euro Bank* | - |
44 | Nakhchivanbank* | - |
| Bank Melli İran – Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib