| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8116 | 1.0226 | 0.0298 |
Beynəlxalq Bank | 0.8065 / 0.8122 | 1.0102 /1.0254 | 0.0290 / 0.0301 |
Kapital Bank | 0.8077 / 0.8172 | 1.0174 / 1.0381 | 0.0276 / 0.0301 |
AtaBank | 0.8080 / 0.8180 | 1.0330 / 1.0530 | 0.0293 / 0.0304 |
UniBank | 0.8070 / 0.8170 | 1.0185 / 1.0500 | 0.0200 / 0.0299 |
Rabitəbank | 0.8090 / 0.8180 | 1.0070 / 1.0380 | - / 0.0303 |
Bank Standard | 0.8100 / 0.8160 | 1.0100 / 1.0400 | 0.0296 / 0.0300 |
Bank of Baku | 0.8070 / 0.8170 | 1.0150 / 1.1056 | 0.0270 / 0.0305 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
