| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8087 | 1.0679 | 0.0302 |
Beynəlxalq Bank | 0.8006 / 0.8093 | 1.0530 /1.0740 | 0.0293 / 0.0306 |
Kapital Bank | 0.8077 / 0.8172 | 1.0174 / 1.0381 | 0.0276 / 0.0301 |
AtaBank | 0.8060 / 0.8160 | 1.0650 / 1.0850 | 0.0295 / 0.0306 |
UniBank | 0.8070 / 0.8170 | 1.0185 / 1.0500 | 0.0200 / 0.0299 |
Rabitəbank | 0.8040 / 0.8138 | 1.0500 / 1.0850 | - / 0.0305 |
Bank Standard | 0.8080 / 0.8140 | 1.0560 / 1.0840 | 0.0300 / 0.0304 |
Bank of Baku | 0.8080 / 0.8180 | 1.0100 / 1.0043 | 0.0280 / 0.0305 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
