Ночной режим

ВСЕ НОВОСТИ

Токио-2020: Китай захватил лидерство - МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Токио-2020: Китай захватил лидерство - МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
# 24 июля 2021 17:51 (UTC +04:00)

На Летних олимпийских играх в Токио завершился первый медальный день.

Как сообщает АПА, были разыграны 11 комплектов наград. В медальном зачете лидирует сборная Китая. .

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр

№ СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА СУММА
1 Китай 3 0 1 4
2 Италия 1 1 0 2
2 Япония 1 1 0 2
4 Южная Корея 1 0 2 3
5 Венгрия 1 0 0 1
5 Иран 1 0 0 1
5 Косово 1 0 0 1
5 Таиланд 1 0 0 1
5 Эквадор 1 0 0 1
10 Россия 0 1 1 2
10 Сербия 0 1 1 2
12 Румыния 0 1 0 1
12 Бельгия 0 1 0 1
12 Испания 0 1 0 1
12 Тунис 0 1 0 1
12 Нидерланды 0 1 0 1
12 Индия 0 1 0 1
12 Тайвань 0 1 0 1
19 Швейцария 0 0 1 1
19 Индонезия 0 0 1 1
19 Мексика 0 0 1 1
19 Словения 0 0 1 1
19 Франция 0 0 1 1
19 Монголия 0 0 1 1
19 Казахстан 0 0 1 1
19 Эстония 0 0 1 1
19 Украина 0 0 1 1
19 Израиль 0 0 1 1

Олимпиада

#
#

ОПЕРАЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ