| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8080 | 1.2676 | 0.0346 |
Beynəlxalq Bank | 0.8029 / 0.8086 | 1.2581 / 1.2771 | 0.0341 / 0.0350 |
Kapital Bank | 0.8041 / 0.8136 | 1.2624 / 1.2831 | 0.0342 / 0.0349 |
AtaBank | 0.8050 / 0.8130 | 1.2700 / 1.2900 | 0.0343 / 0.0349 |
UniBank | 0.8060 / 0.8110 | 1.2625 / 1.2765 | 0.0334 / 0.0347 |
Rabitəbank | 0.8040 / 0.8100 | 1.2550 / 1.2810 | 0.0341 / 0.0351 |
Bank Standard | 0.8030 / 0.8080 | 1.2710 / 1.2950 | 0.0343 / 0.0351 |
Bank of Baku | 0.8030 / 0.8130 | 1.2580 / 1.2840 | 0.0340 / 0.0365 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
25 iyul 2008 09:46 (UTC +04:00)