| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8075 | 1.2694 | 0.0345 |
Beynəlxalq Bank | 0.8024 / 0.8081 | 1.2581 / 1.2771 | 0.0341 / 0.0350 |
Kapital Bank | 0.8036 / 0.8131 | 1.2642 / 1.2849 | 0.0341 / 0.0348 |
AtaBank | 0.8050 / 0.8130 | 1.2700 / 1.2900 | 0.0343 / 0.0349 |
UniBank | 0.8060 / 0.8110 | 1.2625 / 1.2765 | 0.0334 / 0.0347 |
Rabitəbank | 0.8050 / 0.8100 | 1.2560 / 1.2830 | 0.0340 / 0.0350 |
Bank Standard | 0.8060 / 0.8110 | 1.2560 / 1.2820 | 0.0341 / 0.0349 |
Bank of Baku | 0.8030 / 0.8130 | 1.2590 / 1.2860 | 0.0340 / 0.0365 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
28 iyul 2008 08:54 (UTC +04:00)