| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8071 | 1.2707 | 0.0346 |
Beynəlxalq Bank | 0.8020 / 0.8077 | 1.2612 / 1.2802 | 0.0341 / 0.0350 |
Kapital Bank | 0.8032 / 0.8127 | 1.2655 / 1.2862 | 0.0342 / 0.0349 |
AtaBank | 0.8050 / 0.8130 | 1.2700 / 1.2900 | 0.0343 / 0.0349 |
UniBank | 0.8055 / 0.8100 | 1.2656 / 1.2796 | 0.0334 / 0.0347 |
Rabitəbank | 0.8050 / 0.8100 | 1.2570 / 1.2840 | 0.0341 / 0.0351 |
Bank Standard | 0.8060 / 0.8110 | 1.2560 / 1.2820 | 0.0341 / 0.0349 |
Bank of Baku | 0.8030 / 0.8130 | 1.2600 / 1.2870 | 0.0340 / 0.0365 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
29 iyul 2008 08:47 (UTC +04:00)