| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8090 | 1.2612 | 0.0345 |
Beynəlxalq Bank | 0.8039 / 0.8096 | 1.2517 / 1.2707 | 0.0340 / 0.0349 |
Kapital Bank | 0.8051 / 0.8146 | 1.2560 / 1.2767 | 0.0341 / 0.0348 |
AtaBank | 0.8070 / 0.8160 | 1.2580 / 1.2780 | 0.0342 / 0.0348 |
UniBank | 0.8065 / 0.8120 | 1.2562 / 1.2700 | 0.0333 / 0.0346 |
Rabitəbank | 0.8070 / 0.8130 | 1.2480 / 1.2740 | 0.0340 / 0.0350 |
Bank Standard | 0.8080 / 0.8120 | 1.2480 / 1.2740 | 0.0343 / 0.0347 |
Bank of Baku | 0.8065 / 0.8120 | 1.2562 / 1.2700 | 0.0333 / 0.0346 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri
31 iyul 2008 11:30 (UTC +04:00)