| Alış/ Satış | Alış/ Satış | Alış/ Satış |
| USD | EUR | RUR |
Milli Bank | 0.8159 | 1.1386 | 0.0316 |
Beynəlxalq Bank | 0.8015 / 0.8163 | 1.1400 / 1.1584 | 0.0314 / 0.0323 |
Kapital Bank | 0.8117 / 0.8212 | 1.1440 / 1.1647 | 0.0315 / 0.0322 |
AtaBank | 0.8150 / 0.8230 | 1.1350 / 1.1550 | 0.0313 / 0.0319 |
UniBank | 0.8140 / 0.8230 | 1.1482 / 1.1609 | 0.0308 / 0.0320 |
Rabitəbank | 0.8140 / 0.8240 | 1.1370 / 1.1610 | 0.0314 / 0.0324 |
Bank Standard | 0.8140 / 0.8210 | 1.1360 / 1.1640 | 0.0317 / 0.0321 |
Bank of Baku | 0.8130 / 0.8240 | 1.1410 / 1.1700 | 0.0310 / 0.0330 |
Nağd valyutanın mübadilə məzənnələri