| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (proqnoz) | 2009 (proqnoz) | 2010 (proqnoz) |
Azərbaycan | 1.3 | 17.7 | 30.7 | 41.6 | 30.7 | 28.4 |
Özbəkistan | 13.1 | 14.3 | 18.8 | 20.6 | 14.7 | 13.1 |
Rusiya | 11.1 | 9.6 | 6.1 | 6.0 | - 3.4 | - 5.0 |
Qazaxıstan | - 1.9 | - 2.2 | - 6.9 | 0.1 | - 7.0 | - 7.2 |
Polşa | - 1.2 | - 2.7 | - 3.8 | - 5.4 | - 6.2 | - 5.6 |
Belarus | 1.4 | - 4.1 | - 6.4 | - 5.5 | - 6.2 | - 6.4 |
Ukrayna | 2.9 | - 1.5 | - 4.2 | - 6.5 | - 2.2 | - 1.3 |
Ermənistan | - 1.1 | - 1.8 | - 6.2 | - 7.6 | - 4.3 | - 4.3 |
Türkiyə | - 4.7 | - 6.0 | - 5.7 | - 8.4 | - 3.9 | - 3.1 |
Makedoniya | - 1.4 | - 0.4 | - 3.4 | - 9.8 | - 4.4 | - 3.5 |
Xorvatiya | - 6.6 | - 7.6 | - 8.6 | - 9.9 | - 4.2 | - 3.2 |
Qırğızıstan | - 2.4 | - 10.6 | - 7.2 | - 10.6 | - 5.6 | - 2.4 |
Albaniya | - 6.8 | - 7.3 | - 10.0 | - 11.2 | - 5.3 | - 4.7 |
Litva | - 7.1 | - 10.7 | - 13.6 | - 13.9 | - 12.2 | - 10.9 |
Latviya | - 12.4 | - 22.7 | - 22.8 | - 15.2 | - 10.5 | - 8.2 |
Rumıniya | - 8.7 | - 10.5 | - 13.7 | - 15.5 | - 8.6 | - 7.4 |
Moldova | - 8.3 | - 11.5 | - 15.8 | - 17.7 | - 4.4 | - 5.8 |
Gürcüstan | - 11.9 | - 16.2 | - 21.5 | - 21.9 | - 20.7 | - 22.0 |
Bolqarıstan | - 12.3 | - 15.7 | - 21.6 | - 24.3 | - 15.6 | - 13.6 |
Qeyd edək ki, Azərbaycanda cari hesab balansın ÜDM-ə nisbətinin bu dərəcədə yüksək olmasının əsas səbəbi ixracın idxalı dəfələrlə üstələməsi ilə bağlıdır. Bu da öz növbəsində neft ixracının artması və 2008-ci ildə neftin dünya bazarında bahalaşması nəticəsində baş verib.