BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, hesabat dövründə əqdlərin 94,07%-i dövlət qiymətli kağızları ilə aparılıb. Yanvar-mart aylarında azalma əsasən dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarına toxunub. Belə ki, məhz notların ilkin və təkrar bazarında müvafiq olaraq 69,62% və 33,05% azalma qeydə alınıb. Hesabat dövründə həmçinin repo əməliyyatları 7,18% azalıb və ümumilikdə DKQ bazarı 15,64% azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarı isə ilkin bazarda əməliyyatların yoxluğuna və təkrar bazarda korporativ istiqrazların 62,31% azalmasına baxmayaraq 4,09 dəfə artıb.
Ən böyük artım səhmlərin təkrar bazarında qeydə alınıb. Belə ki, bu sektorda əməliyyatların həcmi 656 dəfə artıb. Səhmlərin ilkin bazarının həcmi isə 5 dəfədən çox genişlənib. Bundan başqa, səhmlərin təkrar və ilkin bazarında həcmlə yanaşı əqdlərin miqdarı da müvafiq olaraq 81-dən 759-a və 49-dan 118-dək artıb.
Birja fəallığının artımı dövlət qısamüddətli istiqrazların (DQİ) təkrar bazarında da 263 dəfə olub.
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət (%) | |||||||||||
DQİ (yerləşdirmə) | 103 927 382,68 | 55 | 58 348 907,54 | 55 | 178,11 | ||||||||
DQİ (təkrar bazar) | 132 989 076,76 | 68 | 504 798,76 | 1 | 263 dəfə | ||||||||
Notlar (yerləşdirmə) | 161 951 666,04 | 73 | 533 123 194,26 | 182 | 30,38 | ||||||||
Notlar (təkrar bazar) | 64 784 623,64 | 35 | 96 766 261,86 | 90 | 66,95 | ||||||||
Repo əməliyyatları | 1 288 160 175,77 | 224 | 1 387 732 557,22 | 402 | 92,82 | ||||||||
Cəmi DQK bazarı | 1 751 812 924,89 | 455 | 2 076 475 719,64 | 730 | 84,36 | ||||||||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 0.00 | 0 | 7 450 616,50 | 16 | 0.00 | ||||||||
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 2 299 815,00 | 11 | 6 101 962,77 | 27 | 37,69 | ||||||||
Səhmlər (yerləşdirmə) | 79 516 887,00 | 118 | 13 410 500,00 | 49 | 5,9 dəfə | ||||||||
Səhmlər (təkrar bazar) | 28 531 721,00 | 759 | 43 466,60 | 81 | 656,4 dəfə | ||||||||
Cəmi KQK bazarı | 110 348 423,00 | 888 | 27 006 545,87 | 173 | 4,1 dəfə | ||||||||
Cəmi | 1 862 161 347,89 | 1 343 | 2 103 482 265,51 | 903 | 88,53 | ||||||||
DQİ – dövlət qısamüddətli istiqrazları;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızları.