BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 51,85% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarı isə 45,30% artıb. Ən böyük artım səhmlərin təkrar bazarında qeydə alınıb. Belə ki, bu sektorda əməliyyatların həcmi ötən ilin yanvar-noyabr ayları ilə müqayisədə 15 dəfə artıb. Səhmlərin ilkin bazarlarının həcmi isə 10,13% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | yanvar-noyabr, 2009 | yanvar-noyabr, 2008 | Faiz nisbəti | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar – (yerləşdirmə) | 47 072 593,09 | 63 | 32 395 946,50 | 50 | 45,30 |
Korporativ istiqrazlar – (təkrar bazar) | 47 522 746,90 | 43 | 15 024 519,47 | 85 | 3,1 dəfə |
KI bazarı cəmi | 94 595 339,99 | 106 | 47 420 465,97 | 135 | 99,5 |
Səhmlər – (yerləşdirmə) | 156 315 419,40 | 1 287 | 141 938 099,67 | 1 080 | 10,13 |
Səhmlər – (təkrar bazar) | 40 524 640,63 | 2 769 | 2 559 295,20 | 533 | 15,8 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 196 840 060,03 | 4 056 | 144 497 394,87 | 1 613 | 36,22 |
KQK bazarı cəmi | 291 435 400,02 | 4 162 | 191 917 860,84 | 1 748 | 51,85 |
Bundan başqa, cari ilin yanvar-noyabr aylarında birja fəallığının artımı dövlət istiqrazlarının (Dİ) ilkin və təkrar bazarında müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istiqrazlarının ilkin bazarının həcmi 1,71 dəfə, təkrar bazarın həcmi isə 1,28 dəfə artıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | yanvar-noyabr, 2009 | yanvar-noyabr, 2008 | Faiz nisbəti | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AMN) – (yerləşdirmə) | 467 146 169,03 | 248 | 272 548 681,32 | 220 | 71,40 |
Dİ (AMN) – | 149 045 985,50 | 85 | 116 150 069,74 | 86 | 28,32 |
Dİ bazarı cəmi | 616 192 154,53 | 333 | 388 698 751,06 | 306 | 58,53 |
Notlar (AMB) – (yerləşdirmə) | 279 228 497,53 | 179 | 1 448 994 722,50 | 715 | -5,1 dəfə |
Notlar (AMB) – | 67 504 812,02 | 39 | 430 559 172,90 | 341 | -6,3 dəfə |
Not bazarı cəmi | 346 733 309,55 | 218 | 1 879 553 895,40 | 1 056 | -5,4 dəfə |
Repo əməliyyatları | 1 920 203 833,05 | 631 | 5 919 582 397,18 | 1 621 | -3 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 2 883 129 297,13 | 1 182 | 8 187 835 043,64 | 2 983 | -2,8 dəfə |
Dİ – Dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – Dövlət qiymətli kağızları;
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar.