Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kredit portfelinin artım tempi (2009-cu ilin aprel ayının 1-i ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | Paşa Bank | 28,9 dəfə |
2 | VTB Bank Azerbaijan | 184,88 |
3 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 170,42 |
4 | SilkWay Bank | 101,58 |
5 | Muğan Bank | 82,66 |
6 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 81,72 |
7 | Expressbank | 75,33 |
8 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 72,85 |
9 | Kapital Bank | 59,63 |
10 | Kredo Bank | 59,09 |
11 | Melli İran Bankı - Bakı | 58,53 |
12 | Zamin Bank | 53,13 |
13 | EuroBank | 49,94 |
14 | Parabank | 40,31 |
15 | Gəncəbank | 38,69 |
16 | Xalq Bank | 37,84 |
17 | AccessBank | 36,70 |
18 | Bank of Azerbaijan | 33,62 |
19 | Royal Bank | 30,41 |
20 | United Credit Bank | 30,13 |
21 | Birlik Bank | 27,57 |
22 | Turanbank | 27,32 |
23 | AGBank | 23,68 |
24 | Azər-Türk Bank | 21,90 |
25 | Rabitabank | 18,76 |
26 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 16,27 |
27 | DəmirBank | 15,54 |
28 | NBC Bank | 13,75 |
29 | Günaybank | 11,85 |
30 | AtaBank | 11,63 |
31 | Amrahbank | 11,48 |
32 | Bank of Baku | 9,40 |
33 | Deka Bank | 6,24 |
34 | Texnikabank | 4,19 |
35 | Bank Standard | 2,02 |
36 | Atrabank | - 3,41 |
37 | Azərbaycan Kredit Bankı | - 14,17 |
38 | Nikoil Bank | - 14,25 |
39 | Bank Avrasiya | - 20,78 |
40 | Unibank | - 23,02 |
41 | Bank Respublika | - 28,87 |
42 | Kövsər Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | AFB Bank* | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
«Kövsər Bank» İslam bankçılığı prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün faizlə kreditlər təklif etmir.
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib