Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların məcmu kapitalının artım tempi (01.04.2009-cu ilə nisbətən) barədə məlumat verilir:
Banklar |
İllik dinamika (%) | |
1 | VTB Bank Azerbaijan | 135,26 |
2 | Expressbank | 133,42 |
3 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 44,81 |
4 | AccessBank | 44,28 |
5 | Zamin Bank | 44,21 |
6 | Gəncəbank | 41,20 |
7 | Melli İran Bankı - Bakı | 33,84 |
8 | Xalq Bank | 33,46 |
9 | DəmirBank | 23,61 |
10 | Bank of Baku | 23,19 |
11 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 20,79 |
12 | Parabank | 15,14 |
13 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 14,16 |
14 | SilkWay Bank | 13,72 |
15 | Deka Bank | 13,53 |
16 | Paşa Bank | 13,01 |
17 | Günaybank | 12,18 |
18 | Rabitabank | 9,95 |
19 | Muğan Bank | 8,69 |
20 | Bank Respublika | 8,11 |
21 | NBC Bank | 8,01 |
22 | Turanbank | 5,36 |
23 | AGBank | 3,72 |
24 | Kredo Bank | 2,84 |
25 | Kövsər Bank | 2,39 |
26 | Kapital Bank | 1,94 |
27 | Texnikabank | 1,13 |
28 | Birlik Bank | 0,16 |
29 | Atrabank | - 2,24 |
30 | Bank Avrasiya | - 3,17 |
31 | Nikoil Bank | - 3,69 |
32 | Azər-Türk Bank | - 4,13 |
33 | AtaBank | - 5,76 |
34 | Amrahbank | - 6,07 |
35 | Bank Standard | - 6,20 |
36 | Qafqaz İnkişaf Bankı | - 6,24 |
37 | United Credit Bank | - 7,15 |
38 | Bank of Azerbaijan | - 11,02 |
39 | Royal Bank | - 11,62 |
40 | Unibank | - 17,16 |
41 | Azərbaycan Kredit Bankı | - 37,34 |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | EuroBank | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.