Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların 2010-cu ilin yanvar-mart ayları ərzində gəlirlərinin artım tempi (2009-cu ilin I rübünə nisbətən) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) | |
1 | Kövsər Bank | 210,19 |
2 | Expressbank | 151,92 |
3 | Kredo Bank | 115,27 |
4 | AccessBank | 94,27 |
5 | Muğan Bank | 70,80 |
6 | SilkWay Bank | 69,88 |
7 | Paşa Bank | 52,94 |
8 | EuroBank | 50,96 |
9 | Parabank | 45,81 |
10 | Melli İran Bankı - Bakı | 45,43 |
11 | Xalq Bank | 38,19 |
12 | Turanbank | 12,68 |
13 | DəmirBank | 9,64 |
14 | Amrahbank | 8,63 |
15 | Bank of Azerbaijan | 8,05 |
16 | Bank of Baku | 7,73 |
17 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 5,89 |
18 | Günaybank | 5,52 |
19 | Zamin Bank | 5,47 |
20 | Azər-Türk Bank | 5,05 |
21 | AGBank | 2,20 |
22 | VTB Bank Azerbaijan | - 0,04 |
23 | Kapital Bank | - 4,80 |
24 | Bank Standard | - 10,29 |
25 | United Credit Bank | - 10,45 |
26 | Rabitabank | - 11,43 |
27 | Atrabank | - 14,69 |
28 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | - 15,18 |
29 | Texnikabank | - 15,18 |
30 | Deka Bank | - 16,40 |
31 | AtaBank | - 17,52 |
32 | Gəncəbank | - 25,10 |
33 | Unibank | - 30,68 |
34 | Qafqaz İnkişaf Bankı | - 31,11 |
35 | Nikoil Bank | - 38,78 |
36 | Bank Avrasiya | - 45,05 |
37 | YapıKredi Bank Azerbaijan | - 46,01 |
38 | Bank Respublika | - 47,82 |
39 | NBC Bank | - 48,55 |
40 | Birlik Bank | - 57,73 |
41 | Royal Bank* | - |
42 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
43 | AFB Bank* | - |
44 | Pakistan Milli Bankı - Bakı* | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.