Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki banklar istehlak kreditləşməsinin həcmi (01.07.2011-ci il vəziyyətinə) barədə məlumat verilib:
(mln. AZN)
Banklar | İstehlak kreditləri | Bazar payı (%) | |
1 | IBAR | 400,865 | 27,31 |
2 | Bank of Baku | 186,601 | 12,71 |
3 | Royalbank | 99,528 | 6,78 |
4 | Bank Nikoil | 86,433 | 5,89 |
5 | Bank Standard | 73,097 | 4,98 |
6 | Demirbank | 64,774 | 4,41 |
7 | Zamin Bank | 52,664 | 3,59 |
8 | Bank Respublika | 45,122 | 3,07 |
9 | Parabank | 40,656 | 2,77 |
10 | AtaBank | 38,009 | 2,59 |
11 | Amrahbank | 37,941 | 2,58 |
12 | NBC Bank | 35,715 | 2,43 |
13 | Texnikabank | 31,868 | 2,17 |
14 | AccessBank | 28,100 | 1,91 |
15 | Mugan Bank | 26,081 | 1,78 |
16 | Bank of Azerbaijan | 25,745 | 1,75 |
17 | Xalq Bank | 22,070 | 1,50 |
18 | Rabitabank | 20,104 | 1,37 |
19 | Turanbank | 19,605 | 1,34 |
20 | Deka Bank | 17,778 | 1,21 |
21 | AGBank | 15,533 | 1,06 |
22 | United Credit Bank | 14,820 | 1,01 |
23 | Azer-Turk Bank | 14,594 | 0,99 |
24 | Expressbank | 13,748 | 0,94 |
25 | Kredobank | 12,214 | 0,83 |
26 | Atrabank | 10,502 | 0,72 |
27 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 8,380 | 0,57 |
28 | VTB Azərbaycan | 6,984 | 0,48 |
29 | Kapital Bank | 6,777 | 0,46 |
30 | SilkWay Bank | 4,966 | 0,34 |
31 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 3,076 | 0,21 |
32 | Bank Avrasiya | 2,284 | 0,16 |
33 | Ganjabank | 1,116 | 0,08 |
34 | PASHA Bank* | - | - |
35 | Azerbaijan Senaye Bankı* | - | - |
36 | Gunaybank* | - | - |
37 | Unibank* | - | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bankı* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - | - |
44 | Bank Melli İran – Bakı * | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib