Banklar | İstehlak kreditləri | Bazar payı (%) | |
1 | IBAR | 384,104 | 23,08 |
2 | Bank of Baku | 213,873 | 12,85 |
3 | Unibank | 176,030 | 10,58 |
4 | Bank Nikoil | 92,958 | 5,59 |
5 | Bank Standard | 88,532 | 5,32 |
6 | Azerbaijan Senaye Bank | 78,673 | 4,73 |
7 | Demirbank | 65,368 | 3,93 |
8 | Zamin Bank | 63,382 | 3,81 |
9 | Royalbank | 51,231 | 3,08 |
10 | Parabank | 39,884 | 2,40 |
11 | NBC Bank | 38,514 | 2,31 |
12 | AGBank | 36,768 | 2,21 |
13 | Texnikabank | 34,624 | 2,08 |
14 | Atabank | 33,006 | 1,98 |
15 | Mugan Bank | 30,330 | 1,82 |
16 | AccessBank | 30,186 | 1,81 |
17 | Bank of Azerbaijan | 27,056 | 1,63 |
18 | Rabitabank | 21,908 | 1,32 |
19 | Xalq Bank | 21,524 | 1,29 |
20 | Turanbank | 21,504 | 1,29 |
21 | Deka Bank | 19,406 | 1,17 |
22 | Azer-Turk Bank | 17,153 | 1,03 |
23 | United Credit Bank | 15,249 | 0,92 |
24 | Expressbank | 14,183 | 0,85 |
25 | Kredobank | 13,834 | 0,83 |
26 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 12,707 | 0,76 |
27 | VTB Azerbaijan | 8,665 | 0,52 |
28 | SW Bank | 5,424 | 0,33 |
29 | Kavkaz Inkishaf Bank | 3,888 | 0,23 |
30 | Bank Avrasiya | 2,598 | 0,16 |
31 | Gandjabank | 1,409 | 0,08 |
32 | PASHA Bank* | - | - |
33 | Kapital Bank* | - | - |
34 | Gunaybank* | - | - |
35 | Bank Respublika* | - | - |
36 | Amrahbank* | - | - |
37 | Atrabank* | - | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - | - |
39 | AFB Bank* | - | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - | - |
41 | BTB Bank* | - | - |
42 | Euro Bank* | - | - |
43 | Nakhchivanbank* | - | - |
44 | Bank Melli İran – Baku* | - | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib