«APA-Economics»in Rusiyanın RBK agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, araşdırmalar göstərib ki, azalma əsasən maliyyə və avtomobil sənayesi sektorlarında fəaliyyət göstərən şirkətlər üzrə müşahidə olunub. Bu da birbaşa olaraq qlobal maliyyə böhranı ilə əlaqələndirilir. Nəticədə, ən çox ziyan çəkmiş şirkətlər sırasına İsveçrənin UBS bankı (-50%), ABŞ-ın «Citi Group»u (-49%), «American Express» ödəniş sistemi (-32%), «Morgan Stanley» bankı (-26%), Yaponiyanın «Toyota» (-8%), Almaniyanın BMW (-7%) və «Mercedes-Benz» (-7%) avtomobil şirkətləri daxil olub. ABŞ-ın avtomobil brendləri isə ümumiyyətlə reytinq siyahısına düşməyib.
Buna baxmayaraq, dünyanın ən bahalı brendləri reytinqinə ABŞ-ın «Coca-Cola» şirkəti başçılıq edir. Son bir ildə bu brendin dəyəri 3% artaraq 69 mlrd. dollar təşkil edib. Siyahıda ikinci yerdə IT sahəsində fəaliyyət göstərən ABŞ-ın IBM şirkəti (2%), üçüncü yerdə «Microsoft» (-4%), dördüncü yerdə isə «General Electric» (-10%) şirkətləri qərarlaşıb. «Microsoft» və «General Electric» şirkətlərinin dəyəri azalsa da, bu şirkətlər reytinqdə öz mövqelərini qoruyub saxlaya bilib.
Reytinqin ilk beşliyini isə Finlandiyanın «Nokia» şirkəti (-3%) tamamlayır.
2009-cu ilin 100 ən yaxşı brendi
№ |
Brend |
Ölkə |
Fəaliyyət sahəsi | Brendin dəyəri, 2009 il (mln. dollar) | Brendin dəyəri, 2008 il (mln. dollar) | Fərq | 2008 ildəki reytinq mövqeyi | Mövqe dəyişikli-yi |
1. | Coca-Cola | ABŞ | İçkilər | 68 734 | 66 667 | 3,10 | 1 | 0 |
2. | IBM | ABŞ | Kompüter xidmətləri | 60 211 | 59 031 | 2,00 | 2 | 0 |
3. | Microsoft | ABŞ | Proqram təminatı | 56 647 | 59 007 | -4,00 | 3 | 0 |
4. | General Electric | ABŞ | Müxtəlif | 47 777 | 53 086 | -10,00 | 4 | 0 |
5. | Nokia | Finlyadniya | İstehlakçı elektronikası | 34 864 | 35 942 | -3,00 | 5 | 0 |
6. | McDonald’s | ABŞ | Restoranlar | 32 275 | 31 049 | 3,95 | 8 | 2 |
7. | ABŞ | İnternet | 31 980 | 25 590 | 24,97 | 10 | 3 | |
8. | Toyota | Yaponiya | Avtomobil | 31 330 | 34 050 | -7,99 | 6 | -2 |
9. | Intel | ABŞ | Kompüter | 30 636 | 31 261 | -2,00 | 7 | -2 |
10. | Disney | ABŞ | Media | 28 447 | 29 251 | -2,75 | 9 | -1 |
11. | HP | ABŞ | Kompüter | 24 096 | 23 509 | 2,50 | 12 | 1 |
12. | Mercedes-Benz | Almaniya | Avtomobil | 23 867 | 25 577 | -6,69 | 11 | -1 |
13. | Gillette | ABŞ | Gözəllik və sağlamlıq | 22 841 | 22 689 | 0,67 | 14 | 1 |
14. | Cisco | ABŞ | Kompüter xidmətləri | 22 030 | 21 306 | 3,40 | 17 | 3 |
15. | BMW | Almaniya | Avtomobil | 21 671 | 23 298 | 6,98 | 13 | -2 |
16. | Louis Vuitton | Fransa | Zinət əhyaları | 21 120 | 21 602 | -2,23 | 16 | 0 |
17. | Marlboro | ABŞ | Tütün | 19 010 | 21 300 | 10,75 | 18 | 1 |
18. | Honda | Yaponiya | Avtomobil | 17 803 | 19 079 | -6,69 | 20 | 2 |
19. | Samsung | Koreya | İstehlakçı elektronikası | 17 518 | 17 689 | -0,97 | 21 | 2 |
20. | Apple | ABŞ | Kompüter | 15 433 | 13 724 | 12,45 | 24 | 4 |
20. | Apple | ABŞ | Kompüter | 15 433 | 13 724 | 12,45 | 24 | 4 |
21. | H&M | İsveç | Geyim | 15 375 | 13 840 | 11,09 | 22 | 1 |
22. | American Express | ABŞ | Maliyyə | 14 971 | 21 940 | -31,76 | 15 | -7 |
23. | Pepsi | ABŞ | İçkilər | 13 706 | 13 249 | 3,45 | 26 | 3 |
24. | Oracle | ABŞ | Proqram təminatı | 13 699 | 13 831 | -0,95 | 23 | 1 |
25. | Nescafe | İsveçrə | İçkilər | 13 317 | 13 056 | 2,00 | 28 | 3 |
26. | Nike | ABŞ | İdman malları | 13 179 | 12 672 | 4,00 | 29 | 3 |
27. | SAP | Almaniya | Proqram təminatı | 12 106 | 12 228 | -1,00 | 31 | 4 |
28. | Ikea | İsveç | Ev üçün əşyalar | 12 004 | 10 913 | 10,00 | 35 | 7 |
29. | Sony | Yaponiya | İstehlakçı elektronikası | 11 953 | 13 583 | -12,00 | 25 | -4 |
30. | Budweiser | ABŞ | Alkoqol | 11 833 | 11 438 | 3,45 | 33 | 3 |
31. | UPS | ABŞ | Nəqliyyat | 11 594 | 12 621 | -8,14 | 30 | -1 |
32. | HSBC | Böyük Britaniya | Maliyyə | 10 510 | 13 143 | -20,03 | 27 | -5 |
33. | Canon | Yaponiya | Kompüter | 10 441 | 10 876 | -4,00 | 36 | 3 |
34. | Kellogg’s | ABŞ | Qida | 10 428 | 9 710 | 7,39 | 39 | 5 |
35. | Dell | ABŞ | Kompüter | 10 291 | 11 695 | -12,01 | 32 | -3 |
36. | Citi | ABŞ | Maliyyə | 10 254 | 20 174 | -49,17 | 19 | -17 |
37. | J.P.Morgan | ABŞ | Maliyyə | 9 550 | 10 773 | -11,35 | 37 | 0 |
38. | Goldman Sachs | ABŞ | Maliyyə | 9 248 | 10 331 | 10,48 | 38 | 0 |
39. | Nintendo | Yaponiya | İstehlakçı elektronikası | 9 210 | 8 772 | 4,99 | 40 | 1 |
40. | Thomson Reuters | Kanada | Media | 8 434 | 8 313 | 1,46 | 44 | 4 |
41. | Gucci | İtaliya | Zinət əşyaları | 8 182 | 8 254 | -0,87 | 45 | 4 |
42. | Philips | Niderland | Müxtəlif | 8 121 | 8 325 | -2,45 | 43 | 1 |
43. | Amazon | ABŞ | İnternet | 7 858 | 6 434 | 22,13 | 58 | 1 |
44. | L’Oreal | Fransa | Gözəllik və sağlamlıq | 7 748 | 7 508 | 3,20 | 51 | 7 |
45. | Accenture | ABŞ | Kompüter xidmətləri | 7 710 | 7 948 | -2,99 | 47 | 2 |
46. | eBay | ABŞ | İnternet | 7 350 | 7 991 | -8,02 | 46 | 0 |
47. | Siemens | Almaniya | Müxtəlif | 7 308 | 7 943 | -7,99 | 48 | 1 |
48. | Heinz | ABŞ | Qida | 7 244 | 6 646 | 9,00 | 56 | 8 |
49. | Ford | ABŞ | Avtomobil | 7 005 | 7 896 | -11,28 | 49 | 0 |
50. | Zara | İspaniya | Geyim | 6 789 | 5 955 | 14,01 | 62 | 12 |
51. | Wrigley | ABŞ | Qida | 6 731 | 6 105 | 10,25 | 61 | 10 |
52. | Colgate | ABŞ | Gözəllik və sağlamlıq | 6 550 | 6 437 | 1,76 | 57 | 5 |
53. | AXA | Fransa | Maliyyə | 6 525 | 7 001 | -6,80 | 55 | 2 |
54. | MTV | ABŞ | Media | 6 523 | 7 193 | -9,31 | 52 | -2 |
55. | Volkswagen | Almaniya | Avtomobil | 6 484 | 7 047 | -7,99 | 53 | -2 |
56. | Xerox | ABŞ | Kompüter | 6 431 | 6 393 | 0,59 | 59 | 3 |
57. | Morgan Stanley | ABŞ | Maliyyə | 6 399 | 8 696 | -26,41 | 42 | -15 |
58. | Nestle | İsveçrə | Qida | 6 319 | 5 592 | 13,00 | 63 | 5 |
59. | Chanel | Fransa | Zinət əşyaları | 6 040 | 6 355 | -4,96 | 60 | 1 |
60. | Danone | Fransa | Qida | 5 960 | 5 408 | 10,21 | 66 | 6 |
61. | KFC | ABŞ | Restoranlar | 5 722 | 5 582 | 2,51 | 64 | 3 |
62. | Adidas | Almaniya | İdman malları | 5 397 | 5 072 | 6,41 | 70 | 8 |
63. | Blackberry | Kanada | İstehlakçı elektronikası | 5 138 | 4 802 | 7,00 | 73 | 10 |
64. | Yahoo! | ABŞ | İnternet | 5 111 | 5 496 | -7,01 | 65 | 1 |
65. | Audi | Almaniya | Avtomobil | 5 010 | 5 407 | -7,34 | 67 | 2 |
66. | Caterpillar | ABŞ | Müxtəlif | 5 004 | 5 288 | -5,37 | 68 | 2 |
67. | Avon | ABŞ | Gözəllik və sağlamlıq | 4 917 | 5 264 | -6,59 | 69 | 2 |
68. | Rolex | İsveçrə | Zinət əşyaları | 4 609 | 4 956 | -7,00 | 71 | 3 |
69. | Hyundai | Koreya | Avtomobil | 4 604 | 4 846 | -4,99 | 72 | 3 |
70. | Hermes | Fransa | Zinət əşyaları | 4 598 | 4 575 | 0,50 | 76 | 6 |
71. | Kleenex | ABŞ | Gözəllik və sağlamlıq | 4 404 | 4 636 | -5,00 | 74 | 3 |
72. | UBS | İsveçrə | Maliyyə | 4 370 | 8 740 | -50,00 | 41 | -31 |
73. | Harley-Davidson | ABŞ | Avtomobil | 4 337 | 7 609 | -43,00 | 50 | -23 |
74. | Porsche | Almaniya | Avtomobil | 4 234 | 4 603 | -8,02 | 75 | 1 |
75. | Panasonic | Yaponiya | İstehlakçı elektronikası | 4 225 | 4 281 | -1,31 | 78 | 3 |
76. | Tiffany & Co. | ABŞ | Zinət əşyaları | 4 000 | 4 208 | -4,94 | 80 | 4 |
77. | Cartier | İsveçrə | Zinət əşyaları | 3 968 | 4 236 | -6,33 | 79 | 2 |
78. | Gap | ABŞ | Geyim | 3 922 | 4 357 | -9,98 | 77 | -1 |
79. | Pizza Hut | ABŞ | Restoranlar | 3 876 | 4 097 | -5,39 | 81 | 2 |
80. | Johnson & Johnson | ABŞ | Gözəllik və sağlamlıq | 3 847 | 3 582 | 7,40 | 92 | 12 |
81. | Allianz | Almaniya | Maliyyə | 3 831 | 4 033 | -5,01 | 82 | 1 |
82. | Moet & Chandon | Fransa | Alkoqol | 3 754 | 3 951 | -4,99 | 83 | 1 |
83. | BP | Böyük Britaniya | Energetika | 3 716 | 3 911 | -4,99 | 84 | 1 |
84. | Smirnoff | Böyük Britaniya | Alkoqol | 3 698 | 3 590 | 3,01 | 89 | 5 |
85. | Duracell | ABŞ | İstehlakçı elektronikası | 3 563 | 3 682 | -3,23 | 88 | 3 |
86. | Nivea | Almaniya | Gözəllik və sağlamlıq | 3 557 | 3 401 | 4,59 | 98 | 12 |
87. | Prada | İtaliya | Zinət əşyaları | 3 530 | 3 585 | -1,53 | 91 | 4 |
88. | Ferrari | İtaliya | Avtomobil | 3 527 | 3 527 | 0,00 | 93 | 5 |
89. | Armani | İtaliya | Zinət əşyaları | 3 303 | 3 526 | -6,32 | 94 | 5 |
90. | Starbucks | ABŞ | Restoranlar | 3 263 | 3 879 | -15,88 | 85 | -5 |
91. | Lancome | Fransa | FMCG | 3 235 | - | - | - | - |
92. | Shell | Niderland | Energetika | 3 228 | 3 471 | -7,00 | 97 | 5 |
93. | Burger King | ABŞ | Restoranlar | 3 223 | - | - | - | - |
94. | Visa | ABŞ | Maliyyə | 3 170 | 3 338 | -5,03 | 100 | 6 |
95. | Adobe | ABŞ | Proqram təminatı | 3 161 | - | - | - | - |
96. | Lexus | Yaponiya | Avtomobil | 3 158 | 3 588 | -11,98 | 90 | -6 |
97. | Puma | Almaniya | İdman geyimi | 3 154 | - | - | - | - |
98. | Burberry | Böyük Britaniya | Zinət əşyaları | 3 095 | - | - | - | - |
99. | Polo Ralph Lauren | ABŞ | Zinət əşyaları | 3 094 | - | - | - | - |
100. | Campbell’s | ABŞ | FMCG | 3 081 | - | - | - | - |
| CƏMİ |
|
| 1 158 304 | 1 214 395 | - 4,62 |
|
|