AMB-nin açıqladığı hesabata əsasən, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə borcalmalar üzrə dərəcələr orta hesabla 0,25 faiz bəndi enib. Bu zaman manatla hüquqi şəxslər üzrə orta faiz dərəcələri 1,02 faiz bəndi azalaraq illik 14,70%, fiziki şəxslər üzrə isə 0,87 faiz bəndi artaraq 21,66 % təşkil edib. Ev təsərrüfatlarına ayrılan kreditlərin bahalaşması ilin əvvəlindən 2,46 faiz bəndi səviyyəsində qiymətləndirilir.
Kreditlər üzrə orta faiz dərəcələri, %
Tarix | Kreditlərə görə orta | Hüquqi şəxslər üzrə | Fiziki şəxslər üzrə | |||
Manatla | Xarici | Manatla | Xarici | Manatla | Xarici valyuta ilə | |
01.03.08 | 17,62 | 16,65 | 15,72 | 14,24 | 20,79 | 21,31 |
01.04.08 | 17,71 | 17,87 | 15,85 | 16,20 | 20,84 | 21,06 |
01.05.08 | 17,89 | 16,61 | 16,01 | 14,37 | 20,96 | 20,89 |
01.06.08 | 17,94 | 14,07 | 15,86 | 11,51 | 21,05 | 20,61 |
01.07.08 | 17,76 | 14,11 | 15,55 | 11,52 | 20,94 | 21,05 |
01.08.08 | 18,21 | 14,10 | 15,95 | 11,71 | 21,38 | 21,38 |
01.09.08 | 18,22 | 14,67 | 16,00 | 11,92 | 21,25 | 21,40 |
01.10.08 | 18,25 | 14,70 | 16,10 | 11,98 | 21,21 | 21,50 |
01.11.08 | 17,99 | 14,89 | 15,92 | 12,46 | 21,12 | 21,41 |
01.12.08 | 18,08 | 14,32 | 15,88 | 11,93 | 21,35 | 21,34 |
01.01.09 | 17,45 | 14,52 | 14,87 | 12,37 | 21,53 | 21,52 |
01.02.09 | 18,75 | 16,93 | 16,44 | 15,53 | 22,03 | 21,69 |
01.03.09 | 17,37 | 16,81 | 14,70 | 15,31 | 21,66 | 20,33 |
Xarici valyutada verilən kreditlər üzrə bankların orta faiz dərəcəsi fevralda 0,12 faiz bəndi azalıb, halbuki ötən ilin müvafiq ayına nisbətən 0,16 faiz bəndi səviyyəsində artım müşahidə olunub. Cari ili martın 1-nə bu göstərici orta hesabla illik 16,81%-ə bərabər olub. Bu dövrdə hüquqi şəxslərə xarici valyutada verilən kreditlər üzrə orta faiz dərəcəsi ötən ilin müvafiq dövründəki 14,24%-dən hesabat dövrünün sonuna 15,31%-ə çatıb, fiziki şəxslərə xarici valyutada verilən kreditlər üzrə faiz dərəcəsi isə 21,31%-dən 20,33%-ə enib. Son bir ayda xarici valyutada ayrılan kreditlər üzrə faiz dərəcələri arasında əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməyib.
Qeyd edək ki, manatla kreditlərlə depozitlər arasındakı fərq ötən ilin fevralındakı 6,4%-dən son tarixə 6,02%-ə düşüb, xarici valyutada kreditlərlə depozitlər arasındakı fərq isə 6,5%-dən 7,8%-ə qalxıb.