BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 39,66% artıb. Korporativ istiqrazların təkrar bazarı 3 dəfədən çox, korporativ istiqrazların ilkin bazarı isə 35,32% artıb.
Ən böyük artım səhmlərin təkrar bazarında qeydə alınıb. Belə ki, bu sektorda əməliyyatların həcmi ötən ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə 13 dəfə artıb. Səhmlərin ilkin bazarının həcmi isə 0,16% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | yanvar-oktyabr, 2009 | yanvar-oktyabr, 2008 | Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar | 43 736 844,08 | 52 | 32 320 946,50 | 49 | 35,32% |
Korporativ istiqrazlar | 45 610 410,90 | 38 | 14 925 470,93 | 83 | 3,1 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 89 347 54,98 | 90 | 47 246 417,43 | 132 | 1,9 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 139 862 847,40 | 1 272 | 139 644 076,67 | 1 008 | 0,16 |
Səhmlər (təkrar bazar) | 35 353 707,92 | 2 614 | 2 549 671,20 | 545 | 13,8 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 175 216 555,32 | 3 886 | 142 193 747,87 | 1 553 | 23,22 |
KQK bazarı cəmi | 264 563 810,30 | 3 976 | 189 440 165,30 | 1 685,00 | 39,66 |
Hesabat dövründə həmçinin birja fəallığının artımı dövlət istiqrazlarının (Dİ) ilkin və təkrar bazarında müşahidə olunub. Belə ki, cari ilin ilk 10 ayı ərzində Dİ-nin ilkin bazarı 1,74 dəfə, təkrar bazarı isə 1,71 dəfə artıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə
BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli
Bazarın seqmentləri | yanvar-oktyabr, 2009 | yanvar-oktyabr, 2008 |
Nisbət | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AR MN) (yerləşdirmə) | 418 692 613,87 | 226 | 240 452 780,50 | 193 | 74,13% |
Dİ (AR MN) | 149 045 985,50 | 85 | 86 694 093,86 | 70 | 71,92% |
Dİ bazarı cəmi | 567 738 599,37 | 311 | 327 146 874,36 | 263 | 73,54% |
Notlar (AR MB) | 270 734 277,15 | 172 | 1 324 593 318,50 | 637 | -4,9 dəfə |
Notlar (AR MB) | 67 504 812,02 | 39 | 416 683 525,28 | 332 | -6,2 dəfə |
Not bazarı cəmi | 338 239 089,17 | 211 | 1 741 276 843,78 | 969 | -5,2 dəfə |
Repo əməliyyatları | 1 874 808 344,66 | 582 | 5 098 839 357,28 | 1 458 | -2,7 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 2 780 786 033,20 | 1 104 | 7 167 263 075,42 | 2 690 | -2,5 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AR MN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi;
AR MB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı;
DQK – Dövlət qiymətli kağızları;
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar.