BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat ayında korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 4,7 dəfə azalıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 8 əqd üzrə 6 015 501,01 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 11 093 085,29 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə bu göstərici 5,2 dəfə çoxdur. Ümumiyyətlə isə, korporativ istiqrazlar bazarı yanvarda 8 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat ayında bu növ kağız üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 2 938 724,68 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar ayına nisbətən 32 dəfə azdır. Səhmlərin ilkin bazarı yanvarda 47,5 dəfə, təkrar bazarı isə 14,5 dəfə azalıb.
Bazarın seqmentləri | Yanvar,2010 | Yanvar,2009 | Nisbət (%) | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Korporativ istiqrazlar | 6 015 501,01 | 8 | 0,00 | 0 | - |
Korporativ istiqrazlar | 11 093 085,29 | 3 | 2 139 135,00 | 4 | 5,2 dəfə |
Kİ bazarı cəmi | 17 108 586,30 | 11 | 2 139 135,00 | 4 | 8 dəfə |
Səhmlər (yerləşdirmə) | 1,500,000.00 | 2 | 71,256,430.00 | 25 | -47,5 dəfə |
Səhmlər (təkrar bazar) | 1,438,724.68 | 178 | 20,854,646.60 | 163 | -14,5 dəfə |
Səhm bazarı cəmi | 2,938,724.68 | 180 | 92,111,076.60 | 188 | -32 dəfə |
KQK bazarı cəmi | 20 047 310,98 | 191 | 94 250 211,60 | 192 | -4,7 dəfə |
Bundan başqa, cari ilin yanvar ayında həmçinin birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazlarının ilkin bazarının həcmi 2,4 dəfə, təkrar bazarın həcmi isə 14,9 dəfə azalıb. Ümumiyyətlə isə, yanvar ayında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin yanvar ayı ilə müqyaisədə 8,2 dəfə azalıb.
Bazarın seqmentləri | Yanvar,2010 | Yanvar,2009 | Nisbət (%) | ||
Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | Əqdlərin həcmi, | Əqdlərin | ||
Dİ (AR MN) (yerləşdirmə) | 13,963,680.08 | 8 | 33,733,923.62 | 22 | -2,4 dəfə |
Dİ (AR MN) | 1,607,391.28 | 3 | 23,887,126.26 | 20 | -14,9 dəfə |
Dİ bazarı cəmi | 15 571 071,36 | 11 | 57 621 049,88 | 42 | -3,7 dəfə |
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 13 589 882,97 | 7 | 100 739 761,42 | 42 | -7,4 dəfə |
Notlar (AMB) | 0,00 | 0 | 24 733 082,10 | 15 | 0,00 |
Not bazarı cəmi | 13 589 882,97 | 7 | 125 472 843,52 | 57 | -9,2 dəfə |
Repo əməliyyatları | 91 553 498,94 | 75 | 809 250 798,82 | 118 | -8,8 dəfə |
DQK bazarı cəmi | 120 714 453,27 | 93 | 992 344 692,22 | 217 | -8,2 dəfə |
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzii Bankı;
DQK – Dövlət qiymətli kağızları;
KQK – Korporativ qiymətli kağızlar.