Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların müştərilərinin (fiziki şəxs) sayının illik dinamikası (01.04.2000-cu il vəziyyətinə olan göstərici ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar |
İllik dinamika (%) | |
1 | Expressbank | 257,17 dəfə |
2 | Kövsər Bank | 383,56 |
3 | Amrahbank | 357,64 |
4 | SilkWay Bank | 299,41 |
5 | Muğan Bank | 76,58 |
6 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 57,53 |
7 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 45,10 |
8 | EuroBank | 33,43 |
9 | Bank Respublika | 33,00 |
10 | NBC Bank | 30,56 |
11 | Kredo Bank | 29,03 |
12 | Xalq Bank | 28,90 |
13 | Bank of Azerbaijan | 17,55 |
14 | Kapital Bank | 15,00 |
15 | Melli İran Bankı - Bakı | 14,38 |
16 | Rabitabank | 11,16 |
17 | Azərbaycan Kredit Bankı | 9,85 |
18 | AGBank | 8,67 |
19 | Parabank | 8,03 |
20 | Gəncəbank | 5,96 |
21 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 0,94 |
22 | Atrabank | 0,47 |
23 | Bank Standard | - 0,80 |
24 | Unibank | - 5,72 |
25 | Birlik Bank | - 26,56 |
26 | VTB Bank Azerbaijan | - 29,60 |
27 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - |
28 | AccessBank* | - |
29 | Paşa Bank* | - |
30 | Royal Bank* | - |
31 | Texnikabank* | - |
32 | Bank Avrasiya* | - |
33 | Turanbank* | - |
34 | Azər-Türk Bank* | - |
35 | United Credit Bank* | - |
36 | Zamin Bank* | - |
37 | Bank of Baku* | - |
38 | AtaBank* | - |
39 | Günaybank* | - |
40 | Deka Bank* | - |
41 | Nikoil Bank* | - |
42 | AFB Bank* | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
44 | DəmirBank | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* bu banklar müvafiq göstəriciləri təqdim etməyib.