Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların nizamnamə kapitalının passivlərdə xüsusi çəkisi (01.04.2010-cu il aprelin 1-i vəziyyətinə) barədə məlumat verilir:
Banklar
|
Nizamnamə kapitalı | |
1 | VTB Bank Azerbaijan | 76,31 |
2 | Kövsər Bank | 55,59 |
3 | Azərbaycan Kredit Bankı | 44,30 |
4 | SilkWay Bank | 43,31 |
5 | Bank Avrasiya | 40,53 |
6 | Melli İran Bankı - Bakı | 37,59 |
7 | Deka Bank | 37,54 |
8 | Gəncəbank | 37,27 |
9 | NBC Bank | 33,66 |
10 | Günaybank | 32,92 |
11 | Paşa Bank | 30,00 |
12 | Birlik Bank | 29,82 |
13 | United Credit Bank | 29,70 |
14 | Atrabank | 29,46 |
15 | EuroBank | 29,42 |
16 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 27,82 |
17 | Kredo Bank | 23,15 |
18 | Azər-Türk Bank | 23,12 |
19 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 20,78 |
20 | Expressbank | 17,86 |
21 | Amrahbank | 15,73 |
22 | Turanbank | 15,44 |
23 | Royal Bank | 13,81 |
24 | AccessBank | 12,88 |
25 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 12,40 |
26 | Muğan Bank | 12,29 |
27 | Parabank | 12,18 |
28 | Texnikabank | 11,86 |
29 | Nikoil Bank | 11,36 |
30 | Bank Standard | 10,96 |
31 | Xalq Bank | 10,02 |
32 | Rabitabank | 9,29 |
33 | Bank Respublika | 9,14 |
34 | Bank of Azerbaijan | 9,03 |
35 | Unibank | 8,64 |
36 | AtaBank | 7,46 |
37 | Zamin Bank | 6,96 |
38 | DəmirBank | 6,74 |
39 | AGBank | 6,27 |
40 | Kapital Bank | 4,88 |
41 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 4,57 |
42 | Bank of Baku | 3,50 |
43 | AFB Bank* | - |
44 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - |
46 | Debut Bank* | - |
47 | BTB Bank* | - |
* bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.