Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kreditlər üzrə bazar payına haqqında məlumat verilir:
Banklar |
Kredit portfeli | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 3 940,919 | 47,37 |
2 | Xalq Bank | 471,252 | 5,66 |
3 | Bank Standard | 391,649 | 4,71 |
4 | Texnikabank | 348,798 | 4,19 |
5 | Kapital Bank | 268,274 | 3,23 |
6 | AccessBank | 250,405 | 3,01 |
7 | Unibank | 220,705 | 2,65 |
8 | AGBank | 191,885 | 2,31 |
9 | DəmirBank | 185,262 | 2,23 |
10 | Bank Respublika | 177,032 | 2,13 |
11 | Bank of Azerbaijan | 155,092 | 1,86 |
12 | Paşa Bank | 140,174 | 1,69 |
13 | Nikoil Bank | 138,897 | 1,67 |
14 | Bank of Baku | 138,314 | 1,66 |
15 | Zamin Bank | 126,007 | 1,52 |
16 | AtaBank | 122,488 | 1,47 |
17 | Royal Bank | 108,385 | 1,30 |
18 | Muğan Bank | 108,060 | 1,30 |
19 | Turanbank | 82,632 | 0,99 |
20 | Rabitabank | 77,414 | 0,93 |
21 | Parabank | 64,721 | 0,78 |
22 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 63,845 | 0,77 |
23 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 49,542 | 0,60 |
24 | Amrahbank | 44,092 | 0,53 |
25 | Kredo Bank | 43,319 | 0,52 |
26 | NBCBank | 39,184 | 0,47 |
27 | Birlik Bank | 35,814 | 0,43 |
28 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 31,880 | 0,38 |
29 | SilkWay Bank | 30,680 | 0,37 |
30 | Azər-Türk Bank | 30,676 | 0,37 |
31 | United Credit Bank | 29,677 | 0,36 |
32 | Gəncəbank | 29,146 | 0,35 |
33 | Günaybank | 28,534 | 0,34 |
34 | Expressbank | 28,330 | 0,34 |
35 | Deka Bank | 25,740 | 0,31 |
36 | Atrabank | 23,401 | 0,28 |
37 | Azərbaycan Kredit Bankı | 21,785 | 0,26 |
38 | Bank Avrasiya | 20,470 | 0,25 |
39 | EuroBank | 17,777 | 0,21 |
40 | Melli İran Bankı - Bakı | 9,456 | 0,11 |
41 | VTB Bank Azerbaijan | 7,780 | 0,09 |
42 | Kövsər Bank* | - | - |
43 | AFB Bank* | - | - |
44 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
45 | Debut Bank* | - | - |
46 | BTB Bank* | - | - |
47 | Naxçıvan Bank* | - | - |
* «Kövsər Bank» İslam bankçılığı prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün faizlə kreditlər təklif etmir; digər banklar isə göstəricilərini təqdim etməyib.