Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların əmanətlər bazarındakı payı barədə məlumat verilir:
Banklar
|
Fiziki şəxslərin əmanətləri |
Xüsusi çəki | |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 401,038 | 21,86 |
2 | Xalq Bank | 174,479 | 9,51 |
3 | Kapital Bank | 150,576 | 8,21 |
4 | Bank Respublika | 114,780 | 6,26 |
5 | Unibank | 112,155 | 6,11 |
6 | AGBank | 103,240 | 5,63 |
7 | AtaBank | 82,964 | 4,52 |
8 | DəmirBank | 77,784 | 4,24 |
9 | Bank of Azerbaijan | 63,801 | 3,48 |
10 | Royal Bank | 62,784 | 3,42 |
11 | Paşa Bank | 59,240 | 3,23 |
12 | AccessBank | 55,648 | 3,03 |
13 | Parabank | 53,756 | 2,93 |
14 | Rabitabank | 46,795 | 2,55 |
15 | Nikoil Bank | 45,362 | 2,48 |
16 | Muğan Bank | 44,987 | 2,45 |
17 | Turanbank | 37,052 | 2,02 |
18 | Zamin Bank | 32,002 | 1,74 |
19 | Amrahbank | 23,732 | 1,29 |
20 | Azər-Türk Bank | 13,963 | 0,76 |
21 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 11,154 | 0,61 |
22 | Kredo Bank | 11,019 | 0,60 |
23 | Expressbank | 10,900 | 0,59 |
24 | United Credit Bank | 9,146 | 0,50 |
25 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 8,124 | 0,44 |
26 | Azərbaycan Kredit Bankı | 5,775 | 0,32 |
27 | NBC Bank | 5,486 | 0,30 |
28 | Atrabank | 5,479 | 0,30 |
29 | VTB Bank Azerbaijan | 4,030 | 0,22 |
30 | Gəncəbank | 2,901 | 0,16 |
31 | Kövsər Bank | 1,923 | 0,11 |
32 | Melli İran Bankı - Bakı | 1,818 | 0,10 |
33 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 0,427 | 0,02 |
34 | SilkWay Bank | 0,245 | 0,01 |
35 | Birlik Bank | 0,041 | 0,002 |
36 | Texnikabank* | - | - |
37 | Bank Standard* | - | - |
38 | Bank of Baku* | - | - |
39 | Deka Bank* | - | - |
40 | Günaybank* | - | - |
41 | Bank Avrasiya* | - | - |
42 | AFB Bank* | - | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - |
44 | EuroBank* | - | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - | - |
46 | Debut Bank* | - | - |
47 | BTB Bank* | - | - |
* bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.