BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 21,6% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 76 əqd üzrə 63 580 402,10 manatlıq yerləşdirmə qeyda alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 112 099 779,29 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-avqust ayları ilə müqayisədə istiqrazların ilkin bazarı 95,2%, təkrar bazarı isə 2,9 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı hesabat dövründə 2,4 dəfə genişlənib.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu növ kağızlar üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 110 718 350,92 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən 32,4% azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı 18%, təkrar bazarı isə 7,2 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli (yanvar-avqust, 2010)
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət
| ||||||||||||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 63 580 402,10 | 76 | 32 580 343,08 | 35 | 95,2% | |||||||||
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 112 099 779,29 | 73 | 39 149 873,29 | 26 | 2,9 dəfə | |||||||||
Kİ bazarı cəmi | 175 680 181,39 | 149 | 71 730 216,37 | 61 | 2,4 dəfə | |||||||||
Səhmlər (yerləşdirmə) | 105 847 030,96 | 942 | 129 020 247,40 | 1 265 | -18% | |||||||||
Səhmlər (təkrar bazar) | 4 871 319,96 | 1 400 | 34 836 005,22 | 2 077 | -7,2 dəfə | |||||||||
Səhm bazarı cəmi | 110 718 350,92 | 2 342 | 163 856 252,62 | 3 342 | -32,4% | |||||||||
KQK bazarı cəmi | 286 398 532,31 | 2 491 | 235 586 468,99 | 3 403 | 21,6% | |||||||||
Bundan başqa, cari ilin yanvar-avqust aylarında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazları bazarının həcmi 2,1 dəfə, o cümlədən istiqrazların ilkin bazarının həcmi 2,3 dəfə, təkrar bazarın həcmi isə 41,1% azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-avqust aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqyaisədə 2,9 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları üzrə BFB-da keçirilmiş hərracların müqayisəli cədvəli (yanvar-avqust, 2010)
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət
| |||||||||||
Dİ (AR MN) (yerləşdirmə) | 141 016 523,06 | 59 | 330 494 678,57 | 187 | -2,3 dəfə | ||||||||
Dİ (AR MN) (təkrar bazar) | 82 132 035,24 | 42 | 139 423 136,70 | 74 | -41,1% | ||||||||
Dİ bazarı cəmi | 223 148 558,30 | 101 | 469 917 815,27 | 261 | -2,1 dəfə | ||||||||
Notlar (AR MB) (yerləşdirmə) | 137 466 475,80 | 117 | 245 753 672,03 | 156 | -44,1% | ||||||||
Notlar (AR MB) (təkrar bazar) | 5 564 936,87 | 2 | 67 504 812,02 | 39 | -12,1 dəfə | ||||||||
Not bazarı cəmi | 143 031 412,67 | 119 | 313 258 484,05 | 195 | -2,2 dəfə | ||||||||
Repo əməliyyatları | 524 290 763,14 | 512 | 1 771 231 865,60 | 550 | -3,4 dəfə | ||||||||
DQK bazarı cəmi | 890 470 734,11 | 732 | 2 554 408 164,92 | 1 006 | -2,9 dəfə | ||||||||
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları;
AR MN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AR MB – Azərbaycan Mərkəzii Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.