BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 27,3% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 88 əqd üzrə 72 899 260,59 manatlıq yerləşdirmə qeydə alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 138 262 949,12 manatlıq əqdlər bağlanılıb ki, ötən ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə istiqrazların ilkin bazarı 66,7%, təkrar bazarı isə 3 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı hesabat dövründə 2,4 dəfə genişlənib.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu növ kağızlar üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 125 674 267,31 manat təşkil edib və 2009-cu ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən 39,4% azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı 16,3%, təkrar bazarı isə 6,7 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarı
(mln. AZN)
Bazarın seqmentləri |
| Dinamika | |||||||||||
Korporativ istiqrazlar | 72 899 260,59 | 88 | 43 736 844,08 | 52 | +1,7 dəfə | ||||||||
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 138 262 949,12 | 90 | 45 610 410,90 | 38 | +3 dəfə | ||||||||
KI bazarı cəmi | 211 162 209,71 | 178 | 89 347 254,98 | 90 | +2,4 dəfə | ||||||||
Səhmlər | 120 266 868,96 | 1 796 | 139 862 847,40 | 1 272 | -14% | ||||||||
Səhmlər | 5 407 398,35 | 1 676 | 35 353 707,92 | 2 614 | -6,6 dəfə | ||||||||
Səhm bazarı cəmi | 125 674 267,31 | 3 472 | 175 216 555,32 | 3 886 | -28,3% | ||||||||
KQK bazarı cəmi | 336 836 477,02 | 3 650 | 264 563 810,30 | 3 976 | +27,3% | ||||||||
Bundan başqa, cari ilin yanvar-oktyabr aylarında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında da azalma müşahidə olunub. Belə ki, hesabat dövründə dövlət istqrazları bazarının həcmi 48%, o cümlədən ilkin istiqraz bazarının həcmi 2 dəfə, təkrar bazarı isə 41,7% azalıb. Ümumiyyətlə, yanvar-oktyabr aylarında dövlət qiymətli kağızları (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 2,5 dəfə azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları bazarı
(mln. AZN)
Bazarın seqmentləri |
| Dinamika | |||||||||||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 210 292 967,70 | 92 | 420 964 084,83 | 226 | -2 dəfə | ||||||||
Dİ (AMN) | 86 831 231,89 | 46 | 149 045 985,50 | 85 | -41,7% | ||||||||
Dİ bazarı cəmi | 297 124 199,59 | 138 | 570 010 070,33 | 311 | -47,9% | ||||||||
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 170 440 933,81 | 136 | 270 734 277,15 | 174 | 37,2% | ||||||||
Notlar (AMB) | 5 564 936,87 | 2 | 67 504 812,02 | 39 | -12,1 dəfə | ||||||||
Not bazarı cəmi | 176 005 870,68 | 138 | 338 239 089,17 | 213 | -48% | ||||||||
Repo əməliyyatları | 649 862 165,63 | 644 | 1 874 808 344,66 | 654 | -2,9 dəfə | ||||||||
DQK bazarı cəmi | 1 122 992 235,90 | 920 | 2 783 057 504,16 | 1 178 | -2,5 dəfə | ||||||||
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.