BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat ilində korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 2009-cu illə müqayisədə 2 dəfə artıb. Ötən il korporativ istiqraz bazarı 2,3 dəfə, o cümlədən korporativ istiqrazların ilkin bazarı 90,6%, təkrar bazar isə 2,7 dəfə artıb. Ötən il səhm bazarı 2009-cu ilə nisbətən 85% artaraq 441 349 672,41 manat təşkil edib. Səhmlərin ilkin bazarı 2,2 dəfə artıb, təkrar bazarı isə 2,7 dəfə azalıb.
Korporativ qiymətli kağızlar
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət | |||||||||||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 101 379 141,25 | 104 | 53 176 178,09 | 75 | 90,6% | ||||||||
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 164 127 906,07 | 110 | 61 664 701,82 | 54 | 2,7 dəfə | ||||||||
KI bazarı cəmi | 265 507 047,32 | 214 | 114 840 879,91 | 129 | 2,3 dəfə | ||||||||
Səhmlər (yerləşdirmə) | 425 794 982,96 | 1 835 | 196 648 619,40 | 2 998 | 2,2 dəfə | ||||||||
Səhmlər (təkrar bazar) | 15 554 689,45 | 2 065 | 41 929 959,09 | 2 937 | -2,7 dəfə | ||||||||
Səhm bazarı cəmi | 441 349 672,41 | 3 900 | 238 578 578,49 | 5 935 | 85% | ||||||||
KQK bazarı cəmi | 706 856 719,73 | 4 114 | 353 419 458,40 | 6 064 | 2 dəfə | ||||||||
Bundan başqa, 2010-cu ilin yanvar-dekabr aylarında dövlət istiqrazları (Dİ) bazarı 31,5%, o cümlədən dövlət istiqrazlarının ilkin bazarı 28,5%, təkrar bazarı isə 40,7% azalıb. Ümumiyyətlə, 2010-cu ildə dövlət qiymətli kağızlar bazarı 2009-cu ilə nisbətən 48,8% azalıb.
Dövlət qiymətli kağızları
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət | |||||||||||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 359 507 799,23 | 160 | 503 008 269,17 | 266 | -28,5% | ||||||||
Dİ (AMN) (təkrar bazar) | 93 636 898,48 | 53 | 158 078 888,58 | 92 | -40,7% | ||||||||
Dİ bazarı cəmi | 453 144 697,71 | 213 | 661 087 157,75 | 358 | -31,5% | ||||||||
Notlar (AMB) – (yerləşdirmə) | 223 589 276,78 | 163 | 287 222 305,53 | 186 | -22,1% | ||||||||
Notlar (AMB) (təkrar bazar) | 5 564 936,87 | 2 | 67 504 812,02 | 39 | -12,1 dəfə | ||||||||
Not bazarı cəmi | 229 154 213,65 | 165 | 354 727 117,55 | 225 | -35,4% | ||||||||
Repo əməliyyatları | 837 669 129,33 | 705 | 1 954 081 529,69 | 740 | -2,3 dəfə | ||||||||
DQK bazarı cəmi | 1 519 968 040,69 | 1 083 | 2 969 895 804,99 | 1 323 | -48,8% | ||||||||
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzii Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.
YENİLƏNİB'>