Bakı Fond Birjasından (BFB) «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, şirkət 2 müştəriyə ümumi dəyəri 18,6 mln. manatlıq broker xidmətləri göstərib. İkinci yeri 1 müştəriyə 12 mln. manatlıq broker xidmətləri göstərmiş «YapiKredi İnvest» tutub.
Göstərilmiş broker xidmətlərinin həcminə görə üçüncü yerdə 9 mln. manatla «BoB Broker» qərarlaşıb.
2011-ci il yanvar ayı üzrə DQK bazarında göstərilmiş
xidmətlərin həcminə görə brokerlərin renkinqi
Mövqe | Mövqe | Brokerlər | Əqdlərin | Müştərilərin sayı | Əməliyyatların həcmi (AZN) |
1 | 1 | Caspian Financial | 4 | 2 | 18 639 970,22 |
2 | 6 | YapiKredi İnvest | 4 | 1 | 11 969 052,90 |
3 | 2 | BoB Broker | 2 | 1 | 8 982 285,77 |
4 | 4 | Respublika İnvest | 3 | 1 | 5 251 574,72 |
5 | 7 | Texnika Kapital Menecment | 5 | 1 | 2 958 334,97 |
6 | 3 | Brokdil-Az | 1 | 1 | 1 998 997,48 |
7 | 8 | Chelsea Capital | 1 | 1 | 1 031 472,00 |
8 | 5 | ADB-Broker | 1 | 1 | 158 868,03 |
YENİLƏNİB'>