Sığorta şirkətləri | Ödənişlər (mln. AZN) | Bazar payı (%) | |
1 | Azərsığorta | 4,093 | 18,44 |
2 | Azal Sığorta | 2,766 | 12,46 |
3 | Beynəlxalq Sığorta Şirkəti | 2,508 | 11,30 |
4 | A-Group | 2,226 | 10,03 |
5 | Atəşgah Sığorta | 2,072 | 9,34 |
6 | AXA-MBASK | 1,182 | 5,33 |
7 | Standard Insurance | 0,907 | 4,09 |
8 | PAŞA Sığorta | 0,888 | 4,00 |
9 | AzSığorta | 0,885 | 3,99 |
10 | Xalq Sığorta | 0,883 | 3,98 |
11 | AtaSığorta | 0,743 | 3,35 |
12 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 0,575 | 2,59 |
13 | Başak-İnam | 0,537 | 2,42 |
14 | Qarant Sığorta | 0,454 | 2,05 |
15 | Rəvan Sığorta | 0,367 | 1,65 |
16 | Bakı Sığorta | 0,335 | 1,51 |
17 | Era Trans Sığorta | 0,321 | 1,45 |
18 | Alfa Sığorta | 0,146 | 0,66 |
19 | Azərqarant | 0,083 | 0,37 |
20 | Əmrah Sığorta | 0,083 | 0,37 |
21 | Günay Sığorta | 0,055 | 0,25 |
22 | Thames Insurance Group | 0,041 | 0,19 |
23 | Atəşgah Həyat Sığorta | 0,027 | 0,12 |
24 | Fidan Sığorta | 0,012 | 0,05 |
25 | Çartis Azərbaycan | 0,007 | 0,03 |
26 | Meqa Sığorta | 0,0002 | 0,001 |
27 | Qala Həya Sığorta* | - | - |
28 | PAŞA Həyat Sığorta* | - | - |
| YEKUN | 22,195 | - |
* Bu şirkətlər hesabat dövründə ödəniş həyata keçirməyib