Banklar | İllik artım (%) | |
1 | Atra Bank | 65,16 |
2 | Kapital Bank | 57,39 |
3 | Bank of Baku | 41,36 |
4 | Xalq Bank | 32,38 |
5 | Expressbank | 28,64 |
6 | Turanbank | 19,95 |
7 | Muğan Bank | 11,09 |
8 | United Credit Bank | 8,73 |
9 | Unibank | 3,23 |
10 | Parabank | (-0,11) |
11 | Dəmirbank | (-0,94) |
12 | AGBank | (-1,67) |
13 | Gəncəbank | (- 3,27) |
14 | Azər-Türk Bank | (- 3,45) |
15 | Amrahbank | (- 6,19) |
16 | Qafqaz İnkişaf Bankı | (- 15,38) |
17 | SilkWay Bank | (- 16,08) |
18 | Azərbaycan Sənaye Bankı | (- 22,90) |
19 | Kredo Bank | (- 29,25) |
20 | Bank of Azerbaijan | (- 29,80) |
21 | VTB Azerbaijan | (- 38,46) |
22 | Bank Respublika | (- 50,80) |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | (- 54,22) |
24 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı* | - |
25 | Bank Standard* | - |
26 | Access Bank* | - |
27 | Texnikabank* | - |
28 | Rabitəbank* | - |
29 | Zamin Bank* | - |
30 | Bank Melli İran – Bakı* | - |
31 | Royal Bank* | - |
32 | Günaybank* | - |
33 | Bank Nikoil* | - |
34 | Deka Bank* | - |
35 | AtaBank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | PAŞA Bank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Naxçıvan Bank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib