Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Deka Bank | 93,71 |
2 | Bank of Azerbaijan | 91,64 |
3 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 87,74 |
4 | Xalq Bank | 86,69 |
5 | Bank Nikoil | 82,96 |
6 | Turanbank | 82,27 |
7 | Günaybank | 81,26 |
8 | United Credit Bank | 76,57 |
9 | Bank of Baku | 74,37 |
10 | AtraBank | 73,68 |
11 | Dəmirbank | 73,36 |
12 | Access Bank | 70,59 |
13 | Royal Bank | 70,44 |
14 | Kredo Bank | 70,39 |
15 | Texnikabank | 70,05 |
16 | AGBank | 69,91 |
17 | Rabitəbank | 69,60 |
18 | Muğanbank | 69,41 |
19 | Parabank | 68,54 |
20 | Gəncəbank | 67,66 |
21 | Unibank | 66,71 |
22 | Azər-Türk Bank | 65,34 |
23 | Amrahbank | 65,24 |
24 | AtaBank | 64,87 |
25 | Zaminbank | 63,29 |
26 | Bank Standard | 61,94 |
27 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 61,31 |
28 | Kapitalbank | 61,07 |
29 | VTB Azerbaijan | 57,81 |
30 | Bank Respublika | 52,60 |
31 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 51,01 |
32 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 48,13 |
33 | PAŞA Bank | 37,60 |
34 | Expressbank | 27,79 |
35 | Bank Avrasiya | 27,48 |
36 | SilkWay Bank | 26,32 |
37 | Bank Melli İran - Bakı | 16,48 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib