Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Parabank | 99,05 |
2 | Bank Avrasiya | 92,50 |
3 | Access Bank | 92,47 |
4 | AGBank | 89,43 |
5 | Deka Bank | 89,38 |
6 | Zamin Bank | 89,03 |
7 | Turanbank | 88,88 |
8 | Bank of Baku | 88,52 |
9 | Bank Nikoil | 87,68 |
10 | Rabitəbank | 86,99 |
11 | Kredo Bank | 86,19 |
12 | Muğanbank | 85,33 |
13 | Xalq Bank | 80,48 |
14 | Unibank | 78,28 |
15 | Bank Standard | 76,61 |
16 | Bank of Azerbaijan | 76,03 |
17 | Amrahbank | 70,53 |
18 | Dəmirbank | 70,05 |
19 | Bank Respublika | 66,79 |
20 | United Credit Bank | 65,19 |
21 | KapitalBank | 52,63 |
22 | AtaBank | 45,75 |
23 | Azər-Türk Bank | 40,52 |
24 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 38,66 |
25 | Bank Melli İran – Bakı | 32,89 |
26 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 26,37 |
27 | VTB Azerbaijan | 17,66 |
28 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 16,37 |
29 | Expressbank | 16,10 |
30 | Royal Bank | 11,55 |
31 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 8,46 |
32 | SilkWay Bank | 7,41 |
33 | Atra Bank | 7,34 |
34 | Gəncəbank | 2,69 |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Günaybank* | - |
37 | PAŞA Bank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib