Banklar | Gəlirlər / Nizamnamə kapitalı | |
1 | Bank of Baku | 1,1783 |
2 | Dəmirbank | 0,8004 |
3 | Kapital Bank | 0,6738 |
4 | Access Bank | 0,5228 |
5 | AGBank | 0,5051 |
6 | Parabank | 0,4163 |
7 | Zamin Bank | 0,4038 |
8 | Rabitəbank | 0,3755 |
9 | Royal Bank | 0,3705 |
10 | Azərbaycan Beynəlxalq Bank | 0,3525 |
11 | Bank Nikoil | 0,3519 |
12 | Amrahbank | 0,3309 |
13 | Muğan Bank | 0,3234 |
14 | Unibank | 0,2741 |
15 | Ata Bank | 0,2134 |
16 | Bank Respublika | 0,2123 |
17 | Bank of Azerbaijan | 0,2074 |
18 | Texnikabank | 0,2039 |
19 | Turanbank | 0,2003 |
20 | Xalq Bank | 0,1946 |
21 | Azər-Türk Bank | 0,1702 |
22 | Deka Bank | 0,1674 |
23 | Kredo Bank | 0,1619 |
24 | Bank Standard | 0,1575 |
25 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 0,1483 |
26 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 0,1322 |
27 | Günaybank | 0,1313 |
28 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,1270 |
29 | United Credit Bank | 0,1204 |
30 | Atra Bank | 0,1090 |
31 | Expressbank | 0,0949 |
32 | PAŞA Bank | 0,0805 |
33 | SilkWay Bank | 0,0768 |
34 | Bank Avrasiya | 0,0600 |
35 | VTB Azerbaijan | 0,0598 |
36 | Gəncəbank | 0,0555 |
37 | Bank Melli İran – Bakı | 0,0483 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | NBC Bank* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib