Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların aktivlərinin artım tempi (01.07.2010-cu ilə nisbətən) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik dinamika (%) |
| |
1 | Expressbank | 85,44 | |
2 | VTB Azerbaijan | 84,58 | |
3 | SilkWay Bank | 71,55 | |
4 | Atrabank | 56,85 | |
5 | Kavkaz Inkishaf Bank | 51,55 | |
6 | PASHA Bank | 44,26 | |
7 | Zamin Bank | 43,01 | |
8 | Azerbaijan Senaye Bank | 41,37 | |
9 | Bank Avrasiya | 39,80 | |
10 | Xalq Bank | 33,56 | |
11 | Deka Bank | 30,23 | |
12 | Mugan Bank | 28,96 | |
13 | Kapital Bank | 28,19 | |
14 | Turanbank | 27,76 | |
15 | Azer-Turk Bank | 23,61 | |
16 | Texnikabank | 23,30 | |
17 | KredoBank | 21,77 | |
18 | RoyalBank | 20,76 | |
19 | Bank of Baku | 20,13 | |
20 | NBC Bank | 18,99 | |
21 | United Credit Bank | 14,08 | |
22 | Demirbank | 13,34 | |
23 | Rabitabank | 13,07 | |
24 | AGBank | 11,00 | |
25 | Bank of Azerbaijan | 10,91 | |
26 | Gunaybank | 10,82 | |
27 | AccessBank | 10,00 | |
28 | Unibank | 8,54 | |
29 | Bank Standard | 6,73 | |
30 | Gandjabank | 6,34 | |
31 | Parabank | 5,56 | |
32 | Bank Nikoil | 3,56 | |
33 | Bank Respublika | - 1,46 | |
34 | YapiKredi Bank Azerbaijan | - 3,25 | |
35 | AtaBank | - 3,89 | |
36 | IBAR | - 6,55 | |
37 | Amrahbank | - 17,22 | |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - | |
39 | AFB Bank* | - | |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | |
41 | BTB Bank* | - | |
42 | Eurobank* | - | |
43 | Naxçıvanbank* | - | |
44 | Melli İran Bankı – Baku* | - | |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib