Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | SilklWay Bank | 42,68 |
2 | VTB Azerbaijan | 40,15 |
3 | Expressbank | 36,03 |
4 | Gunaybank | 35,24 |
5 | Gandjabank | 33,19 |
6 | Bank Avrasiya | 31,08 |
7 | NBC Bank | 28,87 |
8 | Deka Bank | 28,72 |
9 | United Credit Bank | 26,23 |
10 | PASHA Bank | 25,12 |
11 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 23,01 |
12 | KredoBank | 22,56 |
13 | Bank of Azerbaijan | 20,44 |
14 | Azer-Turk Bank | 20,30 |
15 | Amrahbank | 19,91 |
16 | Atrabank | 18,61 |
17 | AccessBank | 18,22 |
18 | Kavkaz Inkishaf Bank | 16,80 |
19 | Azerbaijan Senaye Bank | 15,29 |
20 | Turanbank | 14,35 |
21 | AtaBank | 12,64 |
22 | Bank Respublika | 12,45 |
23 | Bank Standard | 12,29 |
24 | Bank Nikoil | 11,93 |
25 | RoyalBank | 11,69 |
26 | Texnikabank | 11,60 |
27 | Xalq Bank | 11,36 |
28 | Unibank | 11,33 |
29 | Parabank | 10,65 |
30 | Bank of Baku | 10,07 |
31 | Mugan Bank | 10,05 |
32 | Rabitabank | 8,01 |
33 | Zamin Bank | 7,27 |
34 | AGBank | 7,06 |
35 | Demirbank | 6,07 |
36 | IBAR | 4,85 |
37 | Kapital Bank | 3,43 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku * | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib