Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | SilkWay Bank | 47,13 |
2 | Expressbank | 44,19 |
3 | Gunaybank | 41,97 |
4 | Gandjabank | 36,47 |
5 | Deka Bank | 35,17 |
6 | NBC Bank | 33,70 |
7 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 31,93 |
8 | United Credit Bank | 31,41 |
9 | Bank Avrasiya | 30,74 |
10 | VTB Azerbaijan | 30,59 |
11 | Amrahbank | 29,94 |
12 | PASHA Bank | 27,32 |
13 | KredoBank | 25,15 |
14 | AccessBank | 24,23 |
15 | Azer-Turk Bank | 21,14 |
16 | Atrabank | 20,22 |
17 | Bank of Baku | 18,63 |
18 | Bank Respublika | 18,29 |
19 | Turanbank | 17,99 |
20 | Texnikabank | 17,79 |
21 | Azerbaijan Senaye Bank | 17,19 |
22 | Kavkaz Inkishaf Bank | 16,23 |
23 | Bank Nikoil | 15,81 |
24 | Demirbank | 15,16 |
25 | Bank of Azerbaijan | 14,89 |
26 | Unibank | 14,71 |
27 | Xalq Bank | 14,04 |
28 | AtaBank | 14,02 |
29 | AGBank | 13,86 |
30 | Mugan Bank | 12,73 |
31 | Bank Standard | 11,87 |
32 | RoyalBank | 11,83 |
33 | Parabank | 11,80 |
34 | Rabitabank | 11,01 |
35 | IBAR | 10,06 |
36 | Zamin Bank | 9,63 |
37 | Kapital Bank | 8,22 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku * | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib