Banklar | Xüsusi çəki (%) | |
1 | Kapital Bank | 91,78 |
2 | Zamin Bank | 90,37 |
3 | IBAR | 89,94 |
4 | Rabitabank | 88,99 |
5 | Parabank | 88,20 |
6 | RoyalBank | 88,17 |
7 | Bank Standard | 88,13 |
8 | Mugan Bank | 87,27 |
9 | AGBank | 86,14 |
10 | AtaBank | 85,98 |
11 | Xalq Bank | 85,96 |
12 | Unibank | 85,29 |
13 | Bank of Azerbaijan | 85,11 |
14 | Demirbank | 84,84 |
15 | Bank Nikoil | 84,19 |
16 | Kavkaz Inkishaf Bank | 83,77 |
17 | Azerbaijan Senaye Bank | 82,81 |
18 | Texnikabank | 82,21 |
19 | Turanbank | 82,01 |
20 | Bank Respublika | 81,71 |
21 | Bank of Baku | 81,37 |
22 | Atrabank | 79,78 |
23 | Azer-Turk Bank | 78,86 |
24 | AccessBank | 75,77 |
25 | KredoBank | 74,85 |
26 | PASHA Bank | 72,68 |
27 | Amrahbank | 70,06 |
28 | VTB Azerbaijan | 69,41 |
29 | Bank Avrasiya | 69,26 |
30 | United Credit Bank | 68,59 |
31 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 68,07 |
32 | NBC Bank | 66,30 |
33 | Deka Bank | 64,83 |
34 | Gandjabank | 63,53 |
35 | Gunaybank | 58,03 |
36 | Expressbank | 55,81 |
37 | SilkWay Bank | 52,87 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran- Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib