Banklar | Gəlirlər / Aktivlərə | |
1 | Bank of Baku | 0,1272 |
2 | AccessBank | 0,1164 |
3 | Amrahbank | 0,1124 |
4 | Deka Bank | 0,0917 |
5 | Parabank | 0,0915 |
6 | RoyalBank | 0,0832 |
7 | Bank Nikoil | 0,0807 |
8 | NBC Bank | 0,0778 |
9 | AGBank | 0,0760 |
10 | Unibank | 0,0691 |
11 | Expressbank | 0,0685 |
12 | Demirbank | 0,0681 |
13 | Mugan Bank | 0,0678 |
14 | Bank of Azerbaijan | 0,0662 |
15 | United Credit Bank | 0,0653 |
16 | SilkWay Bank | 0,0652 |
17 | Azer-Turk Bank | 0,0652 |
18 | Zamin Bank | 0,0647 |
19 | Turanbank | 0,0592 |
20 | Bank Respublika | 0,0567 |
21 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,0551 |
22 | AtaBank | 0,0544 |
23 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,0516 |
24 | Texnikabank | 0,0487 |
25 | KredoBank | 0,0484 |
26 | Xalq Bank | 0,0459 |
27 | Atrabank | 0,0458 |
28 | Kapital Bank | 0,0447 |
29 | Bank Standard | 0,0437 |
30 | Gunaybank | 0,0402 |
31 | PASHA Bank | 0,0395 |
32 | Gandjabank | 0,0378 |
33 | VTB Azerbaijan | 0,0366 |
34 | IBAR | 0,0345 |
35 | Bank Avrasiya | 0,0344 |
36 | Rabitabank | 0,0293 |
37 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,0230 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib