Banklar | Gəlirlər / Nizamnamə kapitalı | |
1 | Kapital Bank | 1,3022 |
2 | Bank of Baku | 1,2626 |
3 | Demirbank | 1,1224 |
4 | AGBank | 1,0755 |
5 | Zamin Bank | 0,8903 |
6 | Parabank | 0,8593 |
7 | IBAR | 0,7118 |
8 | RoyalBank | 0,7112 |
9 | Bank Nikoil | 0,6760 |
10 | Mugan Bank | 0,6745 |
11 | AccessBank | 0,6388 |
12 | Unibank | 0,6097 |
13 | Amrahbank | 0,5643 |
14 | Bank Respublika | 0,4555 |
15 | AtaBank | 0,4304 |
16 | Texnikabank | 0,4198 |
17 | Turanbank | 0,4123 |
18 | Xalq Bank | 0,4043 |
19 | Rabitabank | 0,3661 |
20 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,3604 |
21 | Bank Standard | 0,3557 |
22 | Bank of Azerbaijan | 0,3238 |
23 | Azer-Turk Bank | 0,3212 |
24 | Deka Bank | 0,3194 |
25 | NBC Bank | 0,2696 |
26 | United Credit Bank | 0,2492 |
27 | Atrabank | 0,2463 |
28 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,2242 |
29 | KredoBank | 0,2143 |
30 | Expressbank | 0,1900 |
31 | PASHA Bank | 0,1572 |
32 | SilkWay Bank | 0,1528 |
33 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,1370 |
34 | Gunaybank | 0,1141 |
35 | Gandjabank | 0,1138 |
36 | Bank Avrasiya | 0,1106 |
37 | VTB Azerbaijan | 0,0910 |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib