Banklar | Mənfəət / Gəlirlər | |
1 | Gunaybank | 0,6339 |
2 | Deka Bank | 0,6043 |
3 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,4978 |
4 | SilklWay Bank | 0,4911 |
5 | Expressbank | 0,4304 |
6 | PASHA Bank | 0,4018 |
7 | Bank Respublika | 0,3845 |
8 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,3672 |
9 | Bank of Baku | 0,3551 |
10 | NBC Bank | 0,2488 |
11 | Turanbank | 0,2230 |
12 | AccessBank | 0,1965 |
13 | AGBank | 0,1820 |
14 | United Credit Bank | 0,1806 |
15 | Mugan Bank | 0,1795 |
16 | Kredoank | 0,1462 |
17 | AtaBank | 0,1231 |
18 | Texnikabank | 0,1206 |
19 | Zamin Bank | 0,1179 |
20 | Kapital Bank | 0,1114 |
21 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,1072 |
22 | Azer-Turk Bank | 0,1039 |
23 | Amrahbank | 0,1033 |
24 | Unibank | 0,1009 |
25 | Atrabank | 0,0674 |
26 | IBAR | 0,0552 |
27 | Xalq Bank | 0,0531 |
28 | Demirbank | 0,0523 |
29 | Bank of Azerbaijan | 0,0482 |
30 | Parabank | 0,0328 |
31 | Bank Nikoil | 0,0160 |
32 | RoyalBank | - 0,0106 |
33 | Rabitabank | - 0,0492 |
34 | Gandjabank | - 0,0662 |
35 | Bank Avrasiya | - 0,2640 |
36 | VTB Azerbaijan | - 0,8146 |
37 | Bank Standard* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli Iran – Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib