(mln. AZN)
Banklar | Faiz mənfəəti | |
1 | AccessBank | 28,624 |
2 | Xalq Bank | 12,950 |
3 | Bank of Baku | 12,571 |
4 | PASHA Bank | 10,849 |
5 | Unibank | 9,953 |
6 | Kapital Bank | 8,303 |
7 | AGBank | 8,201 |
8 | Demirbank | 8,074 |
9 | Zamin Bank | 7,586 |
10 | Bank Respublika | 7,415 |
11 | Bank Nikoil | 7,164 |
12 | Mugan Bank | 5,200 |
13 | Azerbaijan Senaye Bank | 4,989 |
14 | Expressbank | 4,842 |
15 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 4,780 |
16 | RoyalBank | 4,429 |
17 | Turanbank | 3,974 |
18 | AtaBank | 3,898 |
19 | Bank of Azerbaijan | 3,650 |
20 | Parabank | 2,988 |
21 | SilkWay Bank | 2,680 |
22 | Amrahbank | 2,425 |
23 | KredoBank | 2,326 |
24 | NBC Bank | 1,871 |
25 | VTB Azerbaijan | 1,593 |
26 | United Credit Bank | 1,435 |
27 | Gandjabank | 0,992 |
28 | Atrabank | 0,990 |
29 | Rabitabank | 0,755 |
30 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,464 |
31 | IBAR* | - |
32 | Bank Standard* | - |
33 | Deka Bank* | - |
34 | Azer-Turk Bank* | - |
35 | Texnikabank* | - |
36 | Bank Avrasiya* | - |
37 | Gunaybank* | - |
38 | Azərbaycan Kredit Bankı* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Eurobank* | - |
43 | Naxçıvanbank* | - |
44 | Bank Melli İran - Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib