BFB-dan «APA-Economics»ə verilən məlumata görə, ümumilikdə, hesabat dövründə korporativ qiymətli kağızlar (KQK) bazarı 57,8% artıb. Korporativ istiqrazların ilkin bazarında 69 əqd üzrə 107,960 mln. manatlıq yerləşdirmə qeydə alınıb, istiqrazların təkrar bazarında isə 72 əqd üzrə 301,305 mln. manatlıq əqdlər bağlanılıb. Ötən ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə istiqrazların ilkin bazarı 54,7%, təkrar bazarı isə 2,4 dəfə artıb. Ümumiyyətlə, korporativ istiqrazlar bazarı ilin ilk 9 ayı ərzində 2,1 dəfə artıb.
Səhm bazarına gəldikdə isə, hesabat dövründə bu növ kağızlar üzrə qeydə alınan əqdlərin həcmi 87,592 mln. manat təşkil edib və 2010-cu ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən 26,6% azalıb. Səhmlərin ilkin bazarı 28,8% azalıb, təkrar bazarı isə 23,5% artıb.
Korporativ qiymətli kağızlar bazarı
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət %
| ||||||||||||
Korporativ istiqrazlar (yerləşdirmə) | 107 959 472,51 | 69 | 69 796 136,01 | 82 | 54,7% | |||||||||
Korporativ istiqrazlar (təkrar bazar) | 301 305 059,74 | 72 | 125 720 233,52 | 82 | 2,4 dəfə | |||||||||
Kİ bazarı cəmi | 409 264 532,25 | 141 | 195 516 369,53 | 164 | 2,1 dəfə | |||||||||
Səhmlər (yerləşdirmə) | 81 353 599,10 | 114 | 114 276 934,96 | 949 | -28,8% | |||||||||
Səhmlər (təkrar bazar) | 6 238 422,84 | 2 715 | 5 051 403,75 | 1 534 | 23,5% | |||||||||
Səhm bazarı cəmi | 87 592 021,94 | 2 829 | 119 328 338,71 | 2 483 | -26,6% | |||||||||
KQK bazarı cəmi | 496 856 554,19 | 2 970 | 314 844 708,24 | 2 647 | 57,8% | |||||||||
Bundan başqa, cari ilin yanvar-sentyabr aylarında birjada dövlət istiqrazları (Dİ) bazarında il ərzində ardıcıl artımdan sonra müəyyən azalma qeydə alınıb. Belə ki, hesabat dövründə Dİ bazarının həcmi 5,7% azalıb, o cümlədən istiqrazların təkrar bazarının həcmi 2,1 dəfə azalıb, ilkin bazarın həcmi isə 16,9% artıb. Ümumiyyətlə, yanvar-sentyabr aylarında dövlət qiymətli kağızlar (DQK) bazarının həcmi ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 5,1 dəfə artıb.
Dövlət qiymətli kağızları bazarı
Bazarın seqmentləri |
| Nisbət %
| |||||||||||
Dİ (AMN) (yerləşdirmə) | 202 760 768,77 | 111 | 173 414 126,08 | 77 | 16,9% | ||||||||
Dİ (AMN) (təkrar bazar) | 38 463 265,70 | 39 | 82 332 007,92 | 43 | -2,1 dəfə | ||||||||
Dİ bazarı cəmi | 241 224 034,47 | 150 | 255 746 134,00 | 120 | -5,7% | ||||||||
Notlar (AMB) (yerləşdirmə) | 543 957 246,90 | 217 | 159 449 447,81 | 131 | 3,4 dəfə | ||||||||
Notlar (AMB) (təkrar bazar) | 9 555 687,77 | 5 | 5 564 936,87 | 2 | 71,7% | ||||||||
Not bazarı cəmi | 553 512 934,67 | 222 | 165 014 384,68 | 133 | 3,4 dəfə | ||||||||
Repo əməliyyatları | 4 398 295 899,71 | 988 | 605 747 599,59 | 592 | 7,2 dəfə | ||||||||
DQK bazarı cəmi | 5 193 032 868,85 | 1 360 | 1 026 508 118,27 | 845 | 5,1 dəfə | ||||||||
İxtisarlar:
Dİ – dövlət istiqrazları;
AMN – Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi;
AMB – Azərbaycan Mərkəzi Bankı;
DQK – dövlət qiymətli kağızları;
KQK – korporativ qiymətli kağızlar.