Banklar | ROA | |
1 | Bank of Baku | 0,0698 |
2 | Deka Bank | 0,0661 |
3 | Expressbank | 0,0497 |
4 | SW Bank | 0,0414 |
5 | AccessBank | 0,0391 |
6 | Bank Respublika | 0,0308 |
7 | Gunaybank | 0,0306 |
8 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,0278 |
9 | Mugan Bank | 0,0222 |
10 | Turanbank | 0,0194 |
11 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,0161 |
12 | Azer-Turk Bank | 0,0124 |
13 | Atabank | 0,0112 |
14 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,0108 |
15 | Texnikabank | 0,0107 |
16 | Bank Nikoil | 0,0093 |
17 | Zamin Bank | 0,0080 |
18 | AGBank | 0,0072 |
19 | Unibank | 0,0067 |
20 | NBC Bank | 0,0067 |
21 | Demirbank | 0,0043 |
22 | Kredobank | 0,0042 |
23 | IBAR | 0,0038 |
24 | Kapital Bank | 0,0033 |
25 | Xalq Bank | 0,0031 |
26 | Parabank | 0,0012 |
27 | Bank of Azerbaijan | 0,0011 |
28 | Gandjabank | 0,0001 |
29 | Bank Avrasiya | - 0,0053 |
30 | Rabitabank | - 0,0070 |
31 | Royalbank | - 0,0096 |
32 | United Credit Bank | - 0,0146 |
33 | VTB Azerbaijan | - 0,0475 |
34 | PASHA Bank | - |
35 | Bank Standard | - |
36 | Amrahbank* | - |
37 | Atrabank* | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli İran – Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib