Banklar | Gəlirlər / Aktivlər | |
1 | Bank of Baku | 0,1847 |
2 | AccessBank | 0,1816 |
3 | Parabank | 0,1390 |
4 | Bank Nikoil | 0,1274 |
5 | Royalbank | 0,1220 |
6 | Deka Bank | 0,1213 |
7 | Gunaybank | 0,1177 |
8 | Expressbank | 0,1141 |
9 | AGBank | 0,1059 |
10 | Mugan Bank | 0,1026 |
11 | NBC Bank | 0,1012 |
12 | Unibank | 0,0997 |
13 | Demirbank | 0,0962 |
14 | Bank of Azerbaijan | 0,0955 |
15 | Bank Respublika | 0,0901 |
16 | Azer-Turk Bank | 0,0897 |
17 | Rabitabank | 0,0884 |
18 | Turanbank | 0,0873 |
19 | Atabank | 0,0833 |
20 | Zamin Bank | 0,0827 |
21 | SW Bank | 0,0817 |
22 | Azerbaijan Senaye Bank | 0,0817 |
23 | Texnikabank | 0,0759 |
24 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 0,0711 |
25 | Bank Standard | 0,0710 |
26 | Kredobank | 0,0697 |
27 | VTB Azerbaijan | 0,0676 |
28 | United Credit Bank | 0,0660 |
29 | PASHA Bank | 0,0643 |
30 | Xalq Bank | 0,0615 |
31 | IBAR | 0,0558 |
32 | Gandjabank | 0,0534 |
33 | Bank Avrasiya | 0,0515 |
34 | Kapital Bank | 0,0483 |
35 | Kavkaz Inkishaf Bank | 0,0428 |
36 | Amrahbank* | - |
37 | Atrabank* | - |
38 | Azerbaijan Kredit Bank* | - |
39 | AFB Bank* | - |
40 | Bank Milli Pakistan – Baku* | - |
41 | BTB Bank* | - |
42 | Euro Bank* | - |
43 | Nakhchivanbank* | - |
44 | Bank Melli İran – Baku* | - |
* Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib