İcmala əsasən, Azərbaycanın 2009-cu ildə gündəlik neft hasilatı 20% artaraq 1,2 mln. barelə çatacaq. Neftin ixracına gəldikdə isə, BVF bu göstəricini 2008-ci il üçün Azərbaycan üzrə gündəlik 900 min barel, 2009-cu il üçün isə 1,1 mln. barel səviyyəsində proqnozlaşdırır.
Region üzrə gündəlik məcmu neft hasilatında Azərbaycanın payı 2008-ci ildə 3,4%, gələn il isə 3,9% təşkil edəcək. Neftın ixracı üzrə isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 4,04% və 4,8% səviyyəsində proqnozlaşdırılır.
Regionda neft hasilatı üzrə göstəricilər:
Ölkə | Neft hasilatı (mln. barel/gün) | ||||||
2000-2004-cü illər (orta göstərici) | 2004-cü il | 2005-ci il | 2006-cı il | 2007-ci il | 2008-ci il (proqnoz) | 2009-cu il (proqnoz) | |
Azərbaycan | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Əlcəzair | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Bəhreyn | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
İran | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
İraq | - | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
Qazaxıstan | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
Küveyt | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
Liviya | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
Oman | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Qətər | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 8.1 | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 9.5 | 9.6 |
Suriya | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Türkmənistan | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
BƏƏ | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
Cəmi | 22.5 | 26.3 | 27.3 | 27.9 | 27.9 | 29.4 | 30.6 |
Regionda neft ixracı üzrə göstəricilər:
Ölkə | Neft ixracı (mln. barel/günə) | ||||||
2000-2004-cü illər (orta göstərici) | 2004-cü il | 2005-ci il | 2006-cı il | 2007-ci il | 2008-ci il (proqnoz) | 2009-cu il (proqnoz) | |
Azərbaycan | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
Əlcəzair | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Bəhreyn | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
İran | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
İraq | ... | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
Qazaxıstan | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Küveyt | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
Liviya | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Oman | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
Qətər | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Səudiyyə Ərəbistanı | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.6 |
Suriya | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
Türkmənistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BƏƏ | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 |
Cəmi | 15.4 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 21.2 | 22.3 | 23.1 |
Göründüyü kimi, Azərbaycan 2008-ci ildə region ölkələri arasında neft hasilatı üzrə 9-cu, neft ixracı üzrə isə 8-ci yeri tutur.