Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların aktivlərinin artım tempi (2008-ci il oktyabr ayının 1-nə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik artım (%) | |
1 | Nikoil Bank | 258,3 |
2 | Royal Bank of Baku | 172,4 |
3 | Xalg Bank | 108,1 |
4 | Kapital Bank | 92,7 |
5 | AccessBank * | 84,7 |
6 | Parabank | 81,4 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 79,5 |
8 | Azerdemiryolbank | 77,3 |
9 | Zamin Bank | 77,1 |
10 | Bank Respublika | 67,8 |
11 | Bank of Baku | 63,6 |
12 | Birlik Bank | 63,4 |
13 | AGBank | 60,6 |
14 | United Credit Bank | 59,1 |
15 | NBCBank | 55,0 |
16 | Turanbank | 53,5 |
17 | Əmrahbank | 52,3 |
18 | Texnikabank | 48,4 |
19 | AtaBank | 48,1 |
20 | UniBank | 46,9 |
21 | Kredo Bank | 41,9 |
22 | Rabitabank | 40,2 |
23 | Bank of Azerbaijan | 37,2 |
24 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 32,9 |
25 | Yapı Kredi Bank Azerbaijan | 26,5 |
26 | Muğan Bank | 24,8 |
27 | Gəncəbank | 23,9 |
28 | Debut Bank | 23,3 |
29 | Günaybank | 20,2 |
30 | Bank Standard | 20,0 |
31 | Azərbaycan Kredit Bankı | 16,0 |
32 | Azər-Türk Bank | 14,9 |
33 | Deka Bank | 7,7 |
34 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 6,6 |
35 | Atrabank | 4,8 |
36 | Melli İran Bankı Bakı | - 3,3 |
37 | Bank Avrasiya * | - |
38 | Paşa Bank * | - |
* «Bank Avrasiya» və «Paşabank» 2007-ci ilin noyabr ayndan fəaliyyətə başlayıb.
* «AccsesBank» 2002-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycan Mikromaliyyəşəldirmə Bankı kimi fəaliyyət göstərir və bu ilin sentyabr ayında brendini dəyişdirib.
Cədvəldən göründüyü kimi, hazırda Azərbaycanda faktiki olaraq 45 bank kredit təşkilatı fəaliyyət göstərsə də, «APA-Economics»in renkinqində yalnız 38 bankın aktivləri əks olunub. Bu, digər bankların KİV-lə əməkdaşlıqdan imtina etməsi, maliyyə göstəricilərini təqdim etməməsi və digər subyektiv səbəblərlə bağlıdır.
Bankların aktivlər üzrə artım tempinə gəldikdə isə, yalnız «Nikoil», «Royal Bank of Baku» və və «Xalq Bank»ın aktivlərinin həcmi son bir il ərzində iki dəfədən çox artıb. Daha 14 bank üzrə isə aktivlərin artım tempi 50%-dən artıq olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın yeganə dövlət bankı olan Azərbaycan Beynəlxalq Bankı isə 79,5% artım göstəricisi ilə 7-ci yerdə qərarlaşıb.