«APA-Economics»in Bakı Banklararası Valyuta Birjasının (BBVB) məlumatları əsasında apardığı hesablamalara görə, fevral ayının 9-13-də banklararası manat kreditləri üzrə bankların yerləşdirmə dərəcələri orta hesabla 0,48 faiz bəndi enib. Bu zaman, pul bazarının əsas göstəricisi sayılan 90 günlük BakİBOR əmsalı illik 15,64%-dən 15,33%-ə düşüb. Fevralın əvvəlindən isə bu göstərici 0,6 faiz bəndi qədər azalıb.
Xatırladaq ki, Azərbaycan Milli Bankının təkrar maliyyələşdirmə dərəcəsi bu ayın əvvəlindən 5%-ə çatdırılıb.
ALƏTLƏR | 09.02.2009 | 10.02.2009 | 11.02.2009 | 12.02.2009 | 13.02.2009 |
7 gün BakIBOR (AZN) | 12,36 | 12,63 | 12,5 | 12,38 | 11,83 |
30 gün BakIBOR (AZN) | 14,5 | 14,64 | 14,25 | 14,64 | 14 |
90 gün BakIBOR (AZN) | 15,64 | 15,57 | 15,25 | 15,43 | 15,33 |
180 gün BakIBOR (AZN) | 16,83 | 16,75 | 16,5 | 16.60 | 16,6 |
360 gün BakIBOR (AZN) | 19,67 | 19,67 | 20,5 | 19,67 | 20,5 |
ALƏTLƏR | 09.02.2009 | 10.02.2009 | 11.02.2009 | 12.02.2009 | 13.02.2009 |
7 gün BakIBİD (AZN) | 7,78% | 6,88% | 7,07% | 7,55% | 5,83% |
30 gün BakIBİD (AZN) | 9,29% | 9,29% | 8,42% | 9,29 | 7,80% |
90 gün BakIBİD (AZN) | 10,86% | 10,86% | 9,75% | 10,43% | 10,17% |
180 gün BakIBİD (AZN) | 10,42% | 10,58% | 9,40% | 10,42% | 9,90% |
360 gün BakIBİD (AZN) | 12,75% | 12,75% | 12,00% | 12,75% | 12,00% |
Əvvəlki həftə ilə müqayisədə bankların mütəşəkkil pul bazarında manat vəsaitlərinin cəlbetmə dərəcələri də düşüb. Belə ki, müxtəlif banklararası kredit alətləri üzrə orta dəyişmə ilk dəfə olaraq 1,08 faiz bəndi təşkil edib. Nəticədə, 90 günlük kreditlər üzrə BakİBİD pul indikatoru illik 10,86%-dən 10,17%-ə qədər azalıb. Beləliklə, pul bazarında ən çox işlənilən kredit faiz dərəcəsi (often used) 12,75%-ə çatıb.
Xatırladaq ki, qlobal iqtisadi böhranın dərinləşməsi ilə əlaqədar son bir neçə ay ərzində ölkədə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması məqsədi ilə AMB-nin təkrar maliyyələşdirmə dərəcəsi üç dəfə azaldıb.
Onu da qeyd edək ki, BakİBOR və BakİBİD indikatorlarının hesablanması pul bazarının aparıcı bank-operatorları (market-meykerlər) tərəfindən elan edilən kreditlərin cəlb olunması və yerləşdirilməsi tarifləri əsasında aparılır.