Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların müştərilərinin (01.07.2010-cu il vəziyyətinə) sayı barədə məlumat verilir:
Banklar
|
Müştərilər | |||
Cəmi | Hüquqi şəxslər |
Fiziki şəxslər | ||
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 949 626 | 29 727 | 919 899 |
2 | Bank Standard | 93 393 | 2 058 | 91 335 |
3 | AGBank | 88 033 | 4 386 | 83 647 |
4 | AtaBank | 77 115 | 3 035 | 74 082 |
5 | Nikoil Bank | 74 622 | 1 761 | 72 861 |
6 | Royal Bank | 49 553 | 1 924 | 47 629 |
7 | DəmirBank | 42 463 | 1 438 | 41 025 |
8 | Muğan Bank | 37 919 | 5 404 | 32 515 |
9 | Rabitəbank | 34 424 | 884 | 33 540 |
10 | Amrahbank | 34 032 | 4 268 | 29 764 |
11 | Expressbank | 28 809 | 306 | 28 503 |
12 | Kredo Bank | 24 458 | 2 505 | 21 953 |
13 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 22 992 | 755 | 22 237 |
14 | Parabank | 17 880 | 1 742 | 16 138 |
15 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 17 716 | 1 730 | 15 986 |
16 | Azər-Türk Bank | 17 740 | 572 | 17 168 |
17 | Bank of Azerbaijan | 14 890 | 2 207 | 12 683 |
18 | NBC Bank | 14 310 | 280 | 14 030 |
19 | Xalq Bank | 12 137 | 1 397 | 10 740 |
20 | Turanbank | 9 721 | - | - |
21 | Melli İran Bankı - Bakı | 9 125 | 406 | 8 719 |
22 | Atrabank | 6 662 | 1 080 | 5 582 |
23 | SilkWay Bank | 5 128 | 407 | 4 721 |
24 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 4 175 | 525 | 3 650 |
25 | Azərbaycan Kredit Bankı | 3 060 | 217 | 2 843 |
26 | Günaybank | 2 449 | - | - |
27 | Gəncəbank | 2 363 | 355 | 2 008 |
28 | EuroBank | 1 454 | 951 | 503 |
29 | Kövsər Bank | 1 317 | 294 | 1 003 |
30 | Bank Avrasiya | 1 233 | 128 | 1 105 |
31 | Birlik Bank | 1 214 | 737 | 477 |
32 | Paşa Bank* | - | - | - |
33 | Bank Respublika* | - | - | - |
34 | AccessBank* | - | - | - |
35 | Zamin Bank * | - | - | - |
36 | Bank of Baku* | - | - | - |
37 | United Credit Bank* | - | - | - |
38 | Kapital Bank* | - | - | - |
39 | Deka Bank* | - | - | - |
40 | Texnikabank* | - | - | - |
41 | Unibank* | - | - | - |
42 | AFB Bank* | - | - | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı* | - | - | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan | - | - | - |
45 | Naxçıvan Bank* | - | - | - |
46 | Debut Bank* | - | - | - |
47 | BTB Bank* | - | - | - |
* Bu banklar müvafiq göstəriciləri təqdim etməyib.