Aşağıdakı cədvəldə ölkədəki bankların kredit portfelinin illik artım tempi (01.07.2009-cu il ilə müqayisədə) barədə məlumat verilir:
Banklar | İllik artım (%) | |
1 | YapıKredi Bank Azerbaijan | 175,42 |
2 | Paşa Bank | 137,34 |
3 | Expressbank | 133,55 |
4 | Kapital Bank | 128,17 |
5 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 102,96 |
6 | Muğan Bank | 66,81 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 57,67 |
8 | EuroBank | 53,85 |
9 | SilkWay Bank | 52,61 |
10 | Zamin Bank | 52,58 |
11 | Kredo Bank | 48,54 |
12 | Melli İran Bankı - Bakı | 47,63 |
13 | Gəncəbank | 44,31 |
14 | Parabank | 42,98 |
15 | Turanbank | 40,00 |
16 | AccessBank | 38,08 |
17 | Royal Bank | 36,08 |
18 | Rabitabank | 32,19 |
19 | United Credit Bank | 28,31 |
20 | Bank of Baku | 26,39 |
21 | DəmirBank | 26,23 |
22 | Amrahbank | 25,60 |
23 | AtaBank | 20,07 |
24 | Xalq Bank | 15,13 |
25 | Qafqaz İnkişaf Bankı | 14,85 |
26 | AGBank | 14,06 |
27 | Unibank | 12,46 |
28 | NBC Bank | 9,13 |
29 | Günaybank | 7,99 |
30 | Birlik Bank | 7,66 |
31 | Bank of Azerbaijan | 7,51 |
32 | Bank Standard | 4,40 |
33 | Azər-Türk Bank | 3,45 |
34 | Atrabank | 0,60 |
35 | Texnikabank | - 0,62 |
36 | Deka Bank | - 1,75 |
37 | Bank Avrasiya | - 4,76 |
38 | Nikoil Bank | - 6,77 |
39 | Azərbaycan Kredit Bankı | - 14,38 |
40 | Bank Respublika | - 31,33 |
41 | Kövsər Bank* | - |
42 | AFB Bank** | - |
43 | Pakistan Milli Bankı – Bakı** | - |
44 | VTB Bank Azerbaijan** | - |
45 | BTB Bank** | - |
46 | Naxçıvan Bank** | - |
47 | Debut Bank** | - |
* «Kövsər Bank» İslam bankçılığı prinsiplərinə uyğun fəaliyyət göstərdiyi üçün faizlə kreditlər təklif etmir;
** Bu banklar göstəricilərini təqdim etməyib.